- Home
 - 四半期失業率(ニュージーランド)
 
四半期失業率(ニュージーランド)

ニュージーランド(NZ)で発表された経済指標【四半期失業率】2013年4-6月期分以降について掲載しています。
| 2013年4-6月期 | 6.4% | 6.3% | 6.2% | 2013年8月7日(水)07:45 | |
| 2013年7-9月期 | 6.2% | 6.2% | 6.4% | 2013年11月6日(水)06:45 | |
| 2013年10-12月期 | 6.0% | 6.0% | 6.2% | 2014年2月5日(水)06:45 | |
| 2014年1-3月期 | 6.0% | 5.8% | 6.0% | 2014年5月7日(水)07:45 | |
| 2014年4-6月期 | 5.6% | 5.8% | 5.9%(6.0%から修正) | 2014年8月6日(水)07:45 | |
| 2014年7-9月期 | 5.4% | 5.5% | 5.6% | 2014年11月5日(水)06:45 | |
Statistics New Zealand
http://www.stats.govt.nz/browse_for_stats/income-and-work/employment_and_unemployment.aspx
Employment and unemployment statistics
→ Labour Market Statistics – Information releases のリンクから最新のリリースを参照
Latest releases
Household labour statistics
Household Labour Force Survey 
Unemployment rate (Quarterly)
コメント
- 
    2013年 8月 07日
 - 
    2014年 5月 07日
 - 
    2014年 8月 06日
 - 
    2015年 5月 06日
 - 
    2015年 8月 05日
 - 
    2016年 5月 04日
 
 



この記事へのコメントはありません。