個人消費支出(PCE)(アメリカ)

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
United States of America

アメリカ(米国・US・USA)で発表された経済指標【個人消費支出(PCE)】2013年4月分以降について掲載しています。

 

【総合】
Personal consumption expenditures: Current dollars (Percent change from preceding month)

対象期間
結果
予想
前回
備考
指標発表日時
2013年4月 -0.2% 0.0% 0.1%(0.2%から修正) 前月比 2013年5月31日(金)21:30
2013年5月 0.3% 0.3% -0.3%(-0.2%から修正) 前月比 2013年6月27日(木)21:30
2013年6月 0.5% 0.5% 0.2%(0.3%から修正) 前月比 2013年8月2日(金)21:30
2013年7月 0.1% 0.3% 0.6%(0.5%から修正) 前月比 2013年8月30日(金)21:30
2013年8月 0.3% 0.3% 0.2%(0.1%から修正) 前月比 2013年9月27日(金)21:30
2013年9月 0.2% 0.2% 0.3% 前月比 2013年11月8日(金)22:30
2013年10月 0.3% 0.2% 0.2% 前月比 2013年12月6日(金)22:30
2013年11月 0.5% 0.5% 0.4%(0.3%から修正) 前月比 2013年12月23日(月)22:30
2013年12月 0.4% 0.2% 0.6%(0.5%から修正) 前月比 2014年1月31日(金)22:30

 

【PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く】
The PCE price index, excluding food and energy

対象期間
結果
予想
前回
備考
指標発表日時
2013年4月 0.0% 0.1% 0.1%(0.0%から修正) 前月比 2013年5月31日(金)21:30
2013年5月 0.1% 0.1% 0.0% 前月比 2013年6月27日(木)21:30
2013年6月 0.2% 0.1% 0.1% 前月比 2013年8月2日(金)21:30
2013年7月 0.1% 0.2% 0.2% 前月比 2013年8月30日(金)21:30
2013年8月 0.2% 0.1% 0.1% 前月比 2013年9月27日(金)21:30
2013年9月 0.1% 0.1% 0.1%(0.2%から修正) 前月比 2013年11月8日(金)22:30
2013年10月 0.1% 0.1% 0.1% 前月比 2013年12月6日(金)22:30
2013年11月 0.1% 0.1% 0.1% 前月比 2013年12月23日(月)22:30
2013年12月 0.1% 0.1% 0.1% 前月比 2014年1月31日(金)22:30

1 2

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. 2013年 11月 08日
  2. 2013年 12月 06日
  3. 2014年 2月 01日
  4. 2015年 2月 02日
  5. 2015年 4月 30日
  6. 2015年 6月 01日
  7. 2015年 6月 25日
  8. 2015年 8月 03日
  9. 2015年 8月 28日
  10. 2016年 2月 27日
  11. 2016年 3月 29日

*

人気記事ランキング-TOP30

Twitter

  • SEOブログパーツ
ページ上部へ戻る