全世帯家計調査・消費支出(日本)

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
Japan

日本で発表された経済指標【全世帯家計調査・消費支出】2013年4月分以降について掲載しています。

 

対象期間
結果
予想
前回
備考
指標発表日時
2013年4月 1.5% 3.0% 5.2% 前年同月比 2013年5月31日(金)08:30
2013年5月 -1.6% 1.3% 1.5% 前年同月比 2013年6月28日(金)08:30
2013年6月 -0.4% 1.4% -1.6% 前年同月比 2013年7月30日(火)08:30
2013年7月 0.1% 0.3% -0.4% 前年同月比 2013年8月30日(金)08:30
2013年8月 -1.6% 0.2% 0.1% 前年同月比 2013年10月1日(火)08:30
2013年9月 3.7% 0.5% -0.6% 前年同月比 2013年10月29日(火)08:30
2013年10月 0.9% 1.0% 3.7% 前年同月比 2013年11月29日(金)08:30
2013年11月 0.2% 1.8% 0.9% 前年同月比 2013年12月27日(金)08:30
2013年12月 0.7% 1.1% 0.2% 前年同月比 2014年1月31日(金)08:30

1 2

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. 2013年 10月 29日
  2. 2014年 2月 28日
  3. 2014年 3月 28日
  4. 2014年 10月 31日
  5. 2014年 11月 28日
  6. 2014年 12月 26日
  7. 2015年 1月 30日
  8. 2015年 2月 27日
  9. 2015年 3月 27日
  10. 2015年 11月 28日
  11. 2015年 12月 26日
  12. 2016年 3月 30日

*

人気記事ランキング-TOP30

Twitter

  • SEOブログパーツ
ページ上部へ戻る