全国消費者物価指数(CPI)(日本)

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
Japan

日本で発表された経済指標【全国消費者物価指数(CPI)】2013年4月分以降について掲載しています。

 

【総合】

対象期間
結果
予想
前回
備考
指標発表日時
2013年4月 -0.7% -0.7% -0.9% 前年同月比 2013年5月31日(金)08:30
2013年5月 -0.3% -0.4% -0.7% 前年同月比 2013年6月28日(金)08:30
2013年6月 0.2% 0.1% -0.3% 前年同月比 2013年7月26日(金)08:30
2013年7月 0.7% 0.7% 0.2% 前年同月比 2013年8月30日(金)08:30
2013年8月 0.9% 0.8% 0.7% 前年同月比 2013年9月27日(金)08:30
2013年9月 1.1% 0.9% 0.9% 前年同月比 2013年10月25日(金)08:30
2013年10月 1.1% 1.1% 1.1% 前年同月比 2013年11月29日(金)08:30
2013年11月 1.5% 1.5% 1.1% 前年同月比 2013年12月27日(金)08:30
2013年12月 1.6% 1.5% 1.5% 前年同月比 2014年1月31日(金)08:30

 

【生鮮食料品除く】

対象期間
結果
予想
前回
備考
指標発表日時
2013年4月 -0.4% -0.4% -0.5% 前年同月比 2013年5月31日(金)08:30
2013年5月 0.0% 0.0% -0.4% 前年同月比 2013年6月28日(金)08:30
2013年6月 0.4% 0.3% 0.0% 前年同月比 2013年7月26日(金)08:30
2013年7月 0.7% 0.6% 0.4% 前年同月比 2013年8月30日(金)08:30
2013年8月 0.8% 0.7% 0.7% 前年同月比 2013年9月27日(金)08:30
2013年9月 0.7% 0.7% 0.8% 前年同月比 2013年10月25日(金)08:30
2013年10月 0.9% 0.9% 0.7% 前年同月比 2013年11月29日(金)08:30
2013年11月 1.2% 1.1% 0.9% 前年同月比 2013年12月27日(金)08:30
2013年12月 1.3% 1.2% 0.2% 前年同月比 2014年1月31日(金)08:30

1 2

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

*

人気記事ランキング-TOP30

Twitter

  • SEOブログパーツ
ページ上部へ戻る