四半期国内総生産(GDP)(イギリス)

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
United Kingdom

イギリス(英国・UK)で発表された経済指標【四半期国内総生産(GDP)】2013年1-3月期分以降について掲載しています。

 

【前期比】

対象期間
結果
予想
前回
備考
指標発表日時
2013年1-3月期・改定値 0.3% 0.3% 0.3% 前期比 2013年5月23日(木)17:30
2013年1-3月期・確定値 0.3% 0.3% 0.3% 前期比 2013年6月27日(木)17:30
2013年4-6月期・速報値 0.6% 0.6% 0.3% 前期比 2013年7月25日(木)17:30
2013年4-6月期・改定値 0.7% 0.6% 0.6% 前期比 2013年8月23日(金)17:30
2013年4-6月期・確定値 0.7% 0.7% 0.7% 前期比 2013年9月26日(木)17:30
2013年7-9月期・速報値 0.8% 0.8% 0.7% 前期比 2013年10月25日(金)17:30
2013年7-9月期・改定値 0.8% 0.8% 0.8% 前期比 2013年11月27日(水)18:30
2013年7-9月期・確定値 0.8% 0.8% 0.8% 前期比 2013年12月20日(金)18:30
2013年10-12月期・速報値 0.7% 0.7% 0.8% 前期比 2014年1月28日(火)18:30
2013年10-12月期・改定値 0.7% 0.7% 0.7% 前期比 2014年2月26日(水)18:30
2013年10-12月期・確定値 0.7% 0.7% 0.7% 前期比 2014年3月28日(金)18:30
2014年1-3月期・速報値 0.8% 0.9% 0.7% 前期比 2014年4月29日(火)17:30
2014年1-3月期・改定値 0.8% 0.8% 0.8% 前期比 2014年5月22日(木)17:30
2014年1-3月期・確定値 0.8% 0.8% 0.8% 前期比 2014年6月27日(金)17:30
2014年4-6月期・速報値 0.8% 0.8% 0.8% 前期比 2014年7月25日(金)17:30
2014年4-6月期・改定値 0.8% 0.8% 0.8% 前期比 2014年8月15日(金)17:30
2014年4-6月期・確定値 0.9% 0.8% 0.8% 前期比 2014年9月30日(火)17:30
2014年7-9月期・速報値 0.7% 0.7% 0.9% 前期比 2014年10月24日(金)17:30

 

【前年同期比】

対象期間
結果
予想
前回
備考
指標発表日時
2013年1-3月期・改定値 0.6% 0.6% 0.6% 前年同期比 2013年5月23日(木)17:30
2013年1-3月期・確定値 0.3% 0.6% 0.6% 前年同期比 2013年6月27日(木)17:30
2013年4-6月期・速報値 1.4% 1.4% 0.3% 前年同期比 2013年7月25日(木)17:30
2013年4-6月期・改定値 1.5% 1.4% 1.4% 前年同期比 2013年8月23日(金)17:30
2013年4-6月期・確定値 1.3% 1.5% 1.5% 前年同期比 2013年9月26日(木)17:30
2013年7-9月期・速報値 1.5% 1.5% 1.3% 前年同期比 2013年10月25日(金)17:30
2013年7-9月期・改定値 1.5% 1.5% 1.5% 前年同期比 2013年11月27日(水)18:30
2013年7-9月期・確定値 1.9% 1.5% 1.5% 前年同期比 2013年12月20日(金)18:30
2013年10-12月期・速報値 2.8% 2.8% 1.9% 前年同期比 2014年1月28日(火)18:30
2013年10-12月期・改定値 2.7% 2.8% 2.8% 前年同期比 2014年2月26日(水)18:30
2013年10-12月期・確定値 2.7% 2.7% 2.7% 前年同期比 2014年3月28日(金)18:30
2014年1-3月期・速報値 3.1% 3.2% 2.7% 前年同期比 2014年4月29日(火)17:30
2014年1-3月期・改定値 3.1% 3.1% 3.1% 前年同期比 2014年5月22日(木)17:30
2014年1-3月期・確定値 3.0% 3.1% 3.1% 前年同期比 2014年6月27日(金)17:30
2014年4-6月期・速報値 3.1% 3.1% 3.0% 前年同期比 2014年7月25日(金)17:30
2014年4-6月期・改定値 3.2% 3.1% 3.1% 前年同期比 2014年8月15日(金)17:30
2014年4-6月期・確定値 3.2% 3.2% 3.2% 前年同期比 2014年9月30日(火)17:30
2014年7-9月期・速報値 3.0% 3.0% 3.2% 前年同期比 2014年10月24日(金)17:30

 

Publication Hub
Gateway to UK National Statistics
http://www.statistics.gov.uk/hub/index.html

Office for National Statistics
http://www.ons.gov.uk/ons/publications/index.html

Quarterly National Accounts

UK gross domestic product (GDP) in volume terms

GDP in volume terms

revised from the previously published estimate

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

*

人気記事ランキング-TOP30

Twitter

  • SEOブログパーツ
ページ上部へ戻る