国内総生産(GDP)(ドイツ)

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
Germany

ドイツ(独)で発表された経済指標【国内総生産(GDP)】2013年1-3月期分以降について掲載しています。

 

【前期比】

対象期間
結果
予想
前回
備考
指標発表日時
2013年1-3月期・改定値 0.1% 0.1% 0.1% 前期比 2013年5月24日(金)15:00
2013年4-6月期・速報値 0.7% 0.6% 0.0%(0.1%から修正) 前期比 2013年8月14日(水)15:00
2013年4-6月期・改定値 0.7% 0.7% 0.7% 前期比 2013年8月23日(金)15:00
2013年7-9月期・速報値 0.3% 0.3% 0.7% 前期比 2013年11月14日(木)16:00
2013年7-9月期・改定値 0.3% 0.3% 0.3% 前期比 2013年11月22日(金)16:00
2013年10-12月期・速報値 0.4% 0.3% 0.3% 前期比 2014年2月14日(金)16:00
2013年10-12月期・改定値 0.4% 0.4% 0.4% 前期比 2014年2月25日(火)16:00
2014年1-3月期・速報値 0.8% 0.7% 0.4% 前期比 2014年5月15日(木)15:00
2014年1-3月期・改定値 0.8% 0.8% 0.8% 前期比 2014年5月23日(金)15:00
2014年4-6月期・速報値 -0.2% -0.1% 0.7%(0.8%から修正) 前期比 2014年8月14日(木)15:00
2014年4-6月期・改定値 -0.2% -0.2% -0.2% 前期比 2014年9月1日(月)15:00

 

【前年同期比】

対象期間
結果
予想
前回
備考
指標発表日時
2013年1-3月期・改定値 -0.2% -0.2% -0.2% 前年同期比 2013年5月24日(金)15:00
2013年4-6月期・速報値 0.5% 0.2% -0.3%(-0.2%から修正) 前年同期比 2013年8月14日(水)15:00
2013年4-6月期・改定値 0.5% 0.5% 0.5% 前年同期比 2013年8月23日(金)15:00
2013年7-9月期・速報値 0.6% 0.6% 0.5% 前年同期比 2013年11月14日(木)16:00
2013年7-9月期・改定値 0.6% 0.6% 0.6% 前年同期比 2013年11月22日(金)16:00
2013年10-12月期・速報値 1.4% 1.3% 0.6% 前年同期比 2014年2月14日(金)16:00
2013年10-12月期・改定値 1.4% 1.4% 1.4% 前年同期比 2014年2月25日(火)16:00
2014年1-3月期・速報値 2.3% 2.2% 1.4% 前年同期比 2014年5月15日(木)15:00
2014年1-3月期・改定値 2.3% 2.3% 2.3% 前年同期比 2014年5月23日(金)15:00
2014年4-6月期・速報値 1.2% 1.4% 2.3% 前年同期比 2014年8月14日(木)15:00
2014年4-6月期・改定値 1.2% 1.2% 1.2% 前年同期比 2014年9月1日(月)15:00

 

Destatis
Federal Statistical Office
Statistisches Bundesamt
https://www.destatis.de/EN/Homepage.html
Press release

Gross domestic product (prece adjusted in %)
Change on the previous quarter
Change on the corresponding quater of previous year

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

*

人気記事ランキング-TOP30

Twitter

  • SEOブログパーツ
ページ上部へ戻る