- Home
- 小売売上高(カナダ)
小売売上高(カナダ)

【総合】
2014年1月 | 1.3% | 0.7% | -1.9%(-1.8%から修正) | 前月比 | 2014年3月21日(金)21:30 |
2014年2月 | 0.5% | 0.5% | 0.9%(1.3%から修正) | 前月比 | 2014年4月23日(水)21:30 |
2014年3月 | -0.1% | 0.3% | 0.7%(0.5%から修正) | 前月比 | 2014年5月22日(木)21:30 |
2014年4月 | 1.1% | 0.6% | 0.1%(-0.1%から修正) | 前月比 | 2014年6月20日(金)21:30 |
2014年5月 | 0.7% | 0.6% | 1.3%(1.1%から修正) | 前月比 | 2014年7月23日(水)21:30 |
2014年6月 | 1.1% | 0.3% | 0.9%(0.7%から修正) | 前月比 | 2014年8月22日(金)21:30 |
2014年7月 | -0.1% | 0.5% | 1.2%(1.1%から修正) | 前月比 | 2014年9月23日(火)21:30 |
2014年8月 | -0.3% | 0.0% | -0.1% | 前月比 | 2014年10月22日(水)21:30 |
【除自動車(自動車を除く)】
2014年1月 | 1.0% | 0.7% | -1.5%(-1.4%から修正) | 前月比 | 2014年3月21日(金)21:30 |
2014年2月 | 0.6% | 0.5% | 0.5%(1.0%から修正) | 前月比 | 2014年4月23日(水)21:30 |
2014年3月 | 0.1% | 0.3% | 0.9%(0.6%から修正) | 前月比 | 2014年5月22日(木)21:30 |
2014年4月 | 1.1% | 0.6% | 0.1%(-0.1%から修正) | 前月比 | 2014年6月20日(金)21:30 |
2014年5月 | 0.1% | 0.3% | 0.8%(0.7%から修正) | 前月比 | 2014年7月23日(水)21:30 |
2014年6月 | 1.5% | 0.3% | 0.3%(0.1%から修正) | 前月比 | 2014年8月22日(金)21:30 |
2014年7月 | -0.6% | 0.0% | 1.5% | 前月比 | 2014年9月23日(火)21:30 |
2014年8月 | -0.3% | 0.2% | -0.5%(-0.6%から修正) | 前月比 | 2014年10月22日(水)21:30 |
Statistics Canada
http://www.statcan.gc.ca/dai-quo/index-eng.htm
Retail trade
retail sales
1 2
コメント
-
2014年 1月 23日
-
2014年 8月 22日
-
2015年 3月 20日
-
2016年 2月 20日
-
2016年 5月 20日

この記事へのコメントはありません。