小売売上高(ユーロ)

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
EU

【前月比】

対象期間
結果
予想
前回
備考
指標発表日時
2014年1月 1.6% 0.8% -1.3%(-1.6%から修正) 前月比 2014年3月5日(水)19:00
2014年2月 0.4% -0.5% 1.0%(1.6%から修正) 前月比 2014年4月3日(水)18:00
2014年3月 0.3% -0.2% 0.1%(0.4%から修正) 前月比 2014年5月6日(火)18:00
2014年4月 0.4% 0.0% 0.1%(0.3%から修正) 前月比 2014年6月5日(木)18:00
2014年5月 0.0% 0.3% -0.2%(0.4%から修正) 前月比 2014年7月3日(木)18:00
2014年6月 0.4% 0.5% 0.3%(0.0%から修正) 前月比 2014年8月5日(火)18:00
2014年7月 -0.4% -0.3% 0.3%(0.4%から修正) 前月比 2014年9月3日(水)18:00
2014年8月 1.2% 0.1% -0.4% 前月比 2014年10月3日(金)18:00
2014年9月 -1.3% -0.8% 0.9%(1.2%から修正) 前月比 2014年11月5日(水)19:00

 

【前年同月比】

対象期間
結果
予想
前回
備考
指標発表日時
2014年1月 1.3% -0.2% -0.4%(-1.0%から修正) 前年同月比 2014年3月5日(水)19:00
2014年2月 0.8% 0.7% 0.8%(1.3%から修正) 前年同月比 2014年4月3日(木)18:00
2014年3月 0.9% 1.0% 1.0%(0.8%から修正) 前年同月比 2014年5月6日(火)18:00
2014年4月 2.4% 1.2% 1.0%(0.9%から修正) 前年同月比 2014年6月5日(木)18:00
2014年5月 0.7% 1.8% 1.8%(2.4%から修正) 前年同月比 2014年7月3日(木)18:00
2014年6月 2.4% 1.4% 0.6%(0.7%から修正) 前年同月比 2014年8月5日(火)18:00
2014年7月 0.8% 0.9% 1.9%(2.4%から修正) 前年同月比 2014年9月3日(水)18:00
2014年8月 1.9% 0.7% 0.5%(0.8%から修正) 前年同月比 2014年10月3日(金)18:00
2014年9月 0.6% 1.4% 1.9% 前年同月比 2014年11月5日(水)19:00

 

Eurostat, the statistical office of the European Union

http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-theme
Data > Browse statistics by theme
Industry, trade and services
Short-term business statistics
左側のメニューで「Publications > NEWS RELEASES」
http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases

Statistical books (News releases)
http://ec.europa.eu/eurostat/en/news/news-releases

Volume of retail trade
the seasonally adjusted volume of retail trade in the Euro area compared with previous month
the retail sales index in the euro area compared with the same month a year ago

サイト刷新によりリンク切れ(2015/04/15)
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/)

1 2

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

*

人気記事ランキング-TOP30

Twitter

  • SEOブログパーツ
ページ上部へ戻る