- Home
- 景気先行指数(CI)(日本)Leading Index
景気先行指数(CI)(日本)Leading Index

2014年1月・速報値 | 112.2 | 112.4 | 111.7 | 2014年3月7日(金)14:00 | |
2014年1月・改定値 | 113.1 | – | 112.2 | 2014年3月19日(水)14:00 | |
2014年2月・速報値 | 108.5 | 108.8 | 113.1 | 2014年4月7日(月)14:00 | |
2014年2月・改定値 | 108.9 | – | 108.5 | 2014年4月22日(火)14:00 | |
2014年3月・速報値 | 106.5 | 106.7 | 108.7(108.9から修正) | 2014年5月9日(金)14:00 | |
2014年3月・改定値 | 107.1 | – | 106.5 | 2014年5月20日(火)14:00 | |
2014年4月・速報値 | 106.6 | 106.1 | 107.1 | 2014年6月6日(金)14:00 | |
2014年4月・改定値 | 106.5 | – | 106.6 | 2014年6月19日(木)14:00 | |
2014年5月・速報値 | 105.7 | 105.9 | 106.5 | 2014年7月7日(月)14:00 | |
2014年5月・改定値 | 104.8 | – | 105.7 | 2014年7月22日(火)14:00 | |
2014年6月・速報値 | 105.5 | 105.5 | 104.8 | 2014年8月6日(水)14:00 | |
2014年6月・改定値 | 105.9 | – | 105.5 | 2014年8月19日(火)14:00 | |
2014年7月・速報値 | 106.5 | 107.1 | 105.9 | 2014年9月5日(金)14:00 | |
2014年7月・改定値 | 105.4 | – | 106.5 | 2014年9月19日(金)14:00 | |
2014年8月・速報値 | 104.0 | 104.0 | 106.4 | 2014年10月7日(火)14:00 | |
2014年8月・改定値 | 104.4 | – | 104.0 | 2014年10月20日(月)14:00 | |
2014年9月・速報値 | 105.6 | 105.5 | 104.4 | 2014年11月6日(木)14:00 | |
Cabinet Office, Government of Japan
http://www.cao.go.jp/index-e.html
Indexes of Business Conditions
Historical Data (Excelファイル)
Leading Index
Preliminary Release (速報)
Revised Release (改定)
Portal Site of Official Statistics of Japan
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/eStatTopPortalE.do
Cabinet Office
Indexes of Business Conditions
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL38020101.do?_toGL38020101_&tstatCode=000001011734
List of the latest result
List of Statistical Tables
Historical Data (Excelファイル)
Composite Indexes (CI指数)
Leading Index
Monthly Preliminary Release (速報)
Monthly Revision of the Preliminary Release (改定)
日本の景気一致指数(CI)についてはこちらに掲載しています。
1 2
コメント
-
2013年 6月 20日
-
2013年 9月 06日
-
2013年 11月 19日
-
2014年 2月 07日
-
2014年 2月 19日
-
2014年 4月 22日
-
2014年 9月 05日
-
2015年 2月 06日
-
2015年 2月 19日
-
2015年 3月 06日
-
2015年 4月 21日
-
2015年 7月 06日
-
2015年 7月 21日
-
2015年 9月 29日
-
2015年 10月 24日
-
2016年 2月 06日

この記事へのコメントはありません。