- Home
- 経済指標
- アメリカ(米国・US・USA)
- 消費者信用残高(アメリカ)
消費者信用残高(アメリカ)

2014年1月 | 136.98億USD | 140.00億USD | 159.04億USD(187.56億USDから修正) | 前月比 | 2014年3月7日(金)29:00 |
2014年2月 | 164.89億USD | 140.00億USD | 137.97億USD(136.98億USDから修正) | 前月比 | 2014年4月7日(月)28:00 |
2014年3月 | 175.29億USD | 155.00億USD | 129.86億USD(164.89億USDから修正) | 前月比 | 2014年5月7日(水)28:00 |
2014年4月 | 268.47億USD | 150.00億USD | 195.04億USD(175.29億USDから修正) | 前月比 | 2014年6月6日(金)28:00 |
2014年5月 | 196.02億USD | 200.00億USD | 261.15億USD(268.47億USDから修正) | 前月比 | 2014年7月8日(火)28:00 |
2014年6月 | 172.55億USD | 186.50億USD | 196.42億USD(196.02億USDから修正) | 前月比 | 2014年8月7日(木)28:00 |
2014年7月 | 260.06億USD | 173.50億USD | 188.06億USD(172.55億USDから修正) | 前月比 | 2014年9月8日(月)28:00 |
2014年8月 | 135.25億USD | 200.00億USD | 216.12億USD(260.06億USDから修正) | 前月比 | 2014年10月7日(火)28:00 |
2014年9月 | 159.24億USD | 160.00億USD | 140.30億USD(135.25億USDから修正) | 前月比 | 2014年11月7日(金)29:00 |
Board of Governors of the Federal Reserve System
http://www.federalreserve.gov/
右側のメニュー「Principal Economic Indicators」より
Consumer Credit
at a seasonally adjusted annual rate.
Consumer Credit Outstanding
Seasonally adjusted. Billions of dollars except as noted.
Total outstanding
Current Release では小数第一位までしか掲載されていない。
実際に前月比(当月-前月)を計算したい場合は
Historical Data (Consumer Credit – G.19 すぐ下のリンクメニュー) より
→ Seasonally adjusted (levels)
→「Total」の数値を使用する。
http://www.federalreserve.gov/releases/g19/HIST/cc_hist_sa_levels.html
Historical Data
Consumer Credit Outstanding (Levels)
(Millions of dollars; Seasonally adjusted) 単位:百万ドル
Total
消費者信用は、月毎の消費者の負債(ローン・割賦販売)の増減を測定する指標である。不動産ローン(Real estate loans)を除く。同指標は個人消費に大きな影響を与え、消費者信頼感とも相関性がある。同数値はきわめて変動が激しく、大量の改訂の影響を受けやすい。予想より高い測定値はUSDにとってポジティブ/強気であるとされるが、予想より低い測定値はUSDにとってネガティブ/弱気であると解釈される。
1 2
コメント
-
2013年 7月 08日
-
2013年 9月 09日
-
2014年 6月 06日
-
2014年 8月 07日
-
2014年 10月 29日
-
2015年 3月 06日
-
2015年 5月 07日
-
2015年 6月 05日
-
2015年 7月 08日
-
2015年 10月 07日
-
2015年 12月 08日
-
2016年 5月 06日
この記事へのコメントはありません。