- Home
- 消費者態度指数・一般世帯(日本)
消費者態度指数・一般世帯(日本)

2014年1月 | 40.5 | 42.0 | 41.3 | 2014年2月10日(月)14:00 | |
2014年2月 | 38.3 | 40.0 | 40.5 | 2014年3月12日(水)14:00 | |
2014年3月 | 37.5 | 37.7 | 38.5(38.3から修正) | 2014年4月17日(木)14:00 | |
2014年4月 | 37.0 | 36.7 | 37.5 | 2014年5月15日(木)14:00 | |
2014年5月 | 39.3 | 37.6 | 37.0 | 2014年6月9日(月)14:00 | |
2014年6月 | 41.1 | 40.0 | 39.3 | 2014年7月10日(木)14:00 | |
2014年7月 | 41.5 | 42.0 | 41.1 | 2014年8月11日(金)14:00 | |
2014年8月 | 41.2 | 42.3 | 41.5 | 季調済み | 2014年9月9日(火)14:00 |
2014年9月 | 39.9 | 41.8 | 41.2 | 季調済み | 2014年10月10日(金)14:00 |
2014年10月 | 38.9 | 40.5 | 39.9 | 季調済み | 2014年11月11日(火)14:00 |
Cabinet Office, Government of Japan (内閣府)
http://www.cao.go.jp/index-e.html
Consumer Confidence Survey
The Consumer Confidence Index (seasonally adjusted series)
1 2
コメント
-
2016年 6月 03日
-
2016年 7月 02日

この記事へのコメントはありません。