消費者物価指数(CPI)(香港)

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
Hong Kong

香港で発表された経済指標【消費者物価指数(CPI)】2013年4月分以降について掲載しています。

 

対象期間
結果
予想
前回
備考
指標発表日時
2013年4月 4.0% 3.6% 3.6% 前年比 2013年5月21日(火)17:30
2013年5月 3.9% 3.9% 4.0% 前年比 2013年6月20日(木)17:30
2013年6月 4.1% 4.1% 3.9% 前年比 2013年7月22日(月)17:30
2013年7月 6.9% 4.8% 4.1% 前年比 2013年8月20日(火)17:30
2013年8月 4.5% 4.4% 6.9% 前年比 2013年9月23日(月)17:30
2013年9月 4.6% 4.4% 4.5% 前年比 2013年10月21日(月)17:30
2013年10月 4.3% 4.5% 4.6% 前年比 2013年11月21日(木)17:30
2013年11月 4.3% 4.3% 4.3% 前年比 2013年12月23日(月)17:30
2013年12月 4.3% 4.3% 4.3% 前年比 2014年1月21日(火)17:30

1 2

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

*

人気記事ランキング-TOP30

Twitter

  • SEOブログパーツ
ページ上部へ戻る