- Home
- 鉱工業生産(ドイツ)
鉱工業生産(ドイツ)

2014年1月 | 0.8% | 0.8% | 0.1%(-0.6%から修正) | 前月比 | 2014年3月7日(金)20:00 |
2014年2月 | 0.4% | 0.3% | 0.7%(0.8%から修正) | 前月比 | 2014年4月7日(月)15:00 |
2014年3月 | -0.5% | 0.2% | 0.6%(0.4%から修正) | 前月比 | 2014年5月8日(木)15:00 |
2014年4月 | 0.2% | 0.4% | -0.6%(-0.5%から修正) | 前月比 | 2014年6月6日(金)15:00 |
2014年5月 | -1.8% | 0.0% | -0.3%(0.2%から修正) | 前月比 | 2014年7月7日(月)15:00 |
2014年6月 | 0.3% | 1.2% | -1.7%(-1.8%から修正) | 前月比 | 2014年8月7日(木)15:00 |
2014年7月 | 1.9% | 0.4% | 0.4%(0.3%から修正) | 前月比 | 2014年9月5日(金)15:00 |
2014年8月 | -4.0% | -1.5% | 1.6%(1.9%から修正) | 前月比 | 2014年10月7日(火)15:00 |
2014年9月 | 1.4% | 2.0% | -3.1%(-4.0%から修正) | 前月比 | 2014年11月7日(金)16:00 |
Destatis
Federal Statistical Office
Statistisches Bundesamt
https://www.destatis.de/EN/Homepage.html
Production in industry from the previous month on a price, seasonally and working day adjusted basis according to provisional data of the Federal Statistical Office (Destatis)
1 2
コメント
-
2014年 1月 09日
-
2016年 1月 09日
-
2016年 6月 08日
-
2016年 7月 10日

この記事へのコメントはありません。