ケース・シラー米住宅価格指数(アメリカ)S&P/CASE-SHILLER HOME PRICE INDICES

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
United States of America

アメリカ(米国・US・USA)で発表された経済指標【ケース・シラー米住宅価格指数(S&P/ケース・シラー[総合20])】2013年3月分以降について掲載しています。

 

【毎月】INDEX LEVEL

対象期間
結果
予想
前回
備考
指標発表日時
2013年3月 148.65 146.62(146.57から修正) 2013年5月28日(火)22:00
2013年4月 152.37 148.62(148.65から修正) 2013年6月25日(火)22:00
2013年5月 156.14 152.42(152.37から修正) 2013年7月30日(火)22:00
2013年6月 159.54 159.30 156.18(156.14から修正) 2013年8月27日(火)22:00
2013年7月 162.49 162.69 159.54 2013年9月24日(火)22:00
2013年8月 164.53 162.39(162.49から修正) 2013年10月29日(火)22:00
2013年9月 165.66 165.00 164.50(164.53から修正) 2013年11月26日(火)23:00
2013年10月 165.91 165.76 165.61(165.66から修正) 2013年12月31日(火)23:00
2013年11月 165.80 165.72 165.90(165.91から修正) 2014年1月28日(火)23:00
2013年12月 165.69 165.50 165.82(165.80から修正) 2014年2月25日(火)23:00

 

【前年同月比】

対象期間
結果
予想
前回
備考
指標発表日時
2013年3月 10.9% 10.2% 9.3% 前年同月比 2013年5月28日(火)22:00
2013年4月 12.1% 10.6% 10.9% 前年同月比 2013年6月25日(火)22:00
2013年5月 12.2% 12.4% 12.1% 前年同月比 2013年7月30日(火)22:00
2013年6月 12.1% 12.1% 12.2% 前年同月比 2013年8月27日(火)22:00
2013年7月 12.4% 12.5% 12.1% 前年同月比 2013年9月24日(火)22:00
2013年8月 12.8% 12.5% 12.3%(12.4%から修正) 前年同月比 2013年10月29日(火)22:00
2013年9月 13.29% 13.00% 12.80%(12.82%から修正) 前年同月比 2013年11月26日(火)23:00
2013年10月 13.61% 13.45% 13.25%(13.29%から修正) 前年同月比 2013年12月31日(火)23:00
2013年11月 13.71% 13.80% 13.61% 前年同月比 2014年1月28日(火)23:00
2013年12月 13.42% 13.40% 13.72%(13.71%から修正) 前年同月比 2014年2月25日(火)23:00

1 2

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

*

人気記事ランキング-TOP30

Twitter

  • SEOブログパーツ
ページ上部へ戻る