スパンモデルとスーパーボリンジャーを標準搭載しているFX会社一覧

以下のFX会社では、マーフィー氏考案の スパンモデル® と スーパーボリンジャー® がチャートソフトに標準搭載されています。
ご自分で設定をする必要なく、デフォルトで表示させることが可能です。
またこちらは大手の上場企業であったり、しっかりした親会社などの元で運営されており、証拠金も信託保全されている点で、どのFX会社もおすすめです。

 

DMM FX(DMM.com証券)
DMM.com証券
————————————————————————————————————————-
世界第2位の取引高。
FX業界最狭水準のスプレッドを配信率99.31%以上で提供。
DVDレンタルでおなじみのDMM(デジタルメディアマート)グループ会社、DMM.com証券が提供。
取引&入出金手数料が無料
☆プレミアチャート機能のテクニカルツール内に、スパンモデルおよびスーパーボリンジャーが標準搭載されています。
☆DMM CFD(DMM.com証券)CFDでも、スパンモデル、スーパーボリンジャーが使えます。
☆安心安全の『全額信託保全』導入済み!(日証金信託銀行およびSMBC信託銀行)
☆平日24時間電話サポート

 

外為ジャパン
外為ジャパン
————————————————————————————————————————-
☆スパンモデルおよびスーパーボリンジャーが標準搭載されています。
☆取扱い15通貨ペアで最狭水準のスプレッド!原則固定!
☆全通貨ペアで1,000通貨単位の取引が可能。
☆高機能のプレミアチャートはMacにも対応。
☆取引手数料が無料
☆約370金融機関に対応したクイック入金に対応。
☆日証金信託銀行およびSMBC信託銀行による安心の信託保全

 

マネーパートナーズFX
パートナーズFX
————————————————————————————————————————-
インターネット取引手数料0円。
■スリッページ・約定拒否ナシで低スプレッド
約定能力5年連続第1位スベらずプライス通りに約定。
注文は瞬間的に提示レートで必ず約定するので、透明性が高く取引ができて相場変動時も安心。
100%親会社である「株式会社マネーパートナーズグループ」は東証1部上場会社で信頼が置けます。
(2012年5月 東証第2部上場 →2013年5月 東証第1部銘柄に指定替え)
2014年度オリコン顧客満足度ランキングFX部門にて「初心者」など4項目で第1位を獲得。
☆スパンモデルおよびスーパーボリンジャーが標準搭載されています。
☆スマートフォンアプリ『HyperSpeed Touch』および『HyperSpeed Touch nano』でも標準搭載(Android、iOSに対応)
☆JASDAQスタンダード上場会社(FXの専業では初となるヘラクレス上場企業です)2007年6月~
☆スプレッドが小さく手数料無料
☆1000通貨単位での取引が可能
☆2011年8月22日より、金・銀のCFD取引が可能な「CFD-Metals」 が取引開始。
☆三井住友銀行およびみずほ信託銀行による安心の信託保全

 

FXプライムbyGMO
FXプライム byGMO
————————————————————————————————————————-
☆スパンモデルおよびスーパーボリンジャーが標準搭載されています。
☆伊藤忠グループでJASDAQ上場のFX会社なので信頼が置けます。
☆強靭なシステムとダブルデータセンターで指標発表時にもスムーズに取引でき、災害時にも安心。
☆1000通貨単位での取引が可能
☆PCいらずの高性能モバイルアプリ!(8万ダウンロード突破!『PRIMEアプリS』FXプライムを詰め込んだスマホアプリはチャート機能に自信アリ!)
☆相場急変時でも安心の、完全固定スプレッド!(スプレッドを大幅に縮小!【原則固定】で提供)
☆みずほ信託銀行による安心の信託保全

 

ヒロセ通商(HIORSE-FX)
ヒロセ通商【LION FX】
————————————————————————————————————————-
99.9%の約定率。
0.017秒という世界最速水準の約定スピード。
取引手数料0円、取扱い通貨は50通貨ペア、進化した取引システム「LION FX」
☆1000通貨単位での取引が可能
☆三井住友銀行による安心の全額信託保全

 

JFX MATRIX TRADER(マトリックストレーダー)
JFX株式会社
————————————————————————————————————————-
取引手数料0円
99.9%の約定率、約定スピード0.025秒。
☆スパンモデルおよびスーパーボリンジャーが標準搭載されています。
☆1000通貨単位での取引が可能
☆三井住友銀行による安心の信託保全

 

セントラル短資FX
デモトレード「FX1」
————————————————————————————————————————-
インターバンク市場で100余年の歴史を持つセントラル短資グループ。老舗の短資会社が母体なので安心感がある真面目な会社です。
☆スパンモデルが標準搭載されています。
☆FXダイレクトプラスで、スパンモデル・スーパーボリンジャーを利用可能。
☆1000通貨単位での取引が可能
☆クイックチャート・トレードプラスでスピーディーな取引を実現。
☆ウルトラFXならディーリング デスクを介さないインターバンク直結のレート提示が行われるNDD方式を採用しており、売値買値の価格が逆転することも!
☆三井住友銀行による安心の全額信託保全

コメント

    • yajin
    • 投稿日 (Posted on):

    FXトレード・フィナンシャル(FXTF)が、MT4にマーフィーのスパンモデル・スーパーボリンジャーを導入!

    今回、マーフィーのスパンモデル・スーパーボリンジャーをFXTF MT4に導入しました。
    スパンモデル・スーパーボリンジャーは、マーフィー(柾木利彦)氏が独自に開発した人気のテクニカル指標です。今後は、セミナー動画の公開も予定しております。

    詳しくはこちらから
    MT4のスパンモデル/スーパーボリンジャーの表示方法: http://www.fxtrade.co.jp/page-239268

    FXTF MT4を新たにダウンロードする場合、FXTF MT4初期設定でそのまま利用できます(搭載済み)。
    ※ FXTF MT4を既にダウンロード済みの場合、専用のインストーラーで再インストールすれば利用できるようになります。詳細については上記のページに記載しています。

    スパンモデル, スーパーボリンジャーは、チャート右クリックメニューの定型チャート「Span_model」「Super_bollinger」を選ぶだけで簡単に表示させることができます。

    ≪スパンモデルを表示した場合≫
    スパンモデルは一目均衡表をベースとし、相場状況を判断しやすくしたテクニカル指標です。

    ≪スーパーボリンジャーを表示した場合≫
    スーパーボリンジャーは、ボリンジャーバンドをベースに遅行スパンを加え、時間分析の要素を加味したテクニカル指標です。

    マーフィー(柾木利彦)氏プロフィール
    1980年に大阪外国語大学(現:大阪大学外国語学部)を卒業後、三和銀行(現:三菱東京UFJ銀行)に入行。1984年、ディーラー研修第一期生となり、ニューヨーク支店、東京本部のドル円チーフディーラーを経て、1992年『シティバンク』東京支店に移籍。外国為替部長として外銀最大級のトレーディングチームを率い活躍。
    その後、欧州系大手の『オランダ銀行』などで外国為替部長を務める傍ら、外資系金融機関出身者で初めての「東京市場委員会」副議長、「東京フォレックスクラブ」委員などを歴任。卓越した市場関連知識でもって東京外国為替市場の発展に貢献してきた。
    世界的な投資家であるジョージ・ソロス氏と共にフジテレビ『報道2001』に出演、テレビ・ラジオでレギュラー番組を数本持つなど活躍。また、日本経済新聞等主要マスメディアにて定期的に市場解説を担当、日本中に多くのファン層を捉えている。
    自身、過去30年に及ぶトレード経験に基づき、如何に生涯収益(キャリア・プロフィット)を伸ばすかに主眼を置いた独自のチャート分析 (「スパンモデル」「スーパーボリンジャー」等)を確立。最近は、個人投資家に向けて自身の投資法を伝授することをライフワークとして精力的に取り組んでいる。

    FXTF MT4 最新の注目ニュース
    FXTF MT4スプレッド縮小キャンペーン【2015年9月】: http://www.fxtrade.co.jp/support/239006
    2015年7月27日(月)、FXTF MT4で1000通貨単位の取引が選択可能に!: http://www.fxtrade.co.jp/support/235520
    日足5本、1,000通貨取引開始などFXTF MT4が格段に機能向上!: http://www.fxtrade.co.jp/blogs/?p=1267
    MT4のチャート上に今井雅人氏のツイートを表示!: http://www.fxtrade.co.jp/support/239176

    ソーシャルメディア
    FXTF公式ブログ: http://www.fxtrade.co.jp/blogs/?cat=6
    ※fx-on.com運営者・早川忍氏によるMT4ブログを更新中です。
    EA自動売買の運用や、MT4の便利な使い方などの情報が満載。
    FXTF公式Twitter(PR用): https://twitter.com/FXTF_PR
    FXTF公式Facebook: https://www.facebook.com/fxtrade.co.jp
    FXTF YouTube公式チャンネル: https://www.youtube.com/user/fxtradefxtf
    FXTFでは今後もトレードツールや情報サービスの改善を継続し、お客様にとって最適なFX環境を提供できるよう努力してまいります。

    会社概要
    商号:株式会社FXトレード・フィナンシャル
    (略称:FXTF、英語名称:FXTrade Financial Co., Ltd.)
    所在地:〒108-0073 東京都港区三田2-11-15 三田川崎ビル4F
    代表者:代表取締役社長 鶴 泰治
    株主資本:10億82百万円 【資本金:3億5千万円】 (2014年3月末現在)
    設立:2006年6月14日
    金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第258号
    加入団体:一般社団法人 金融先物取引業協会 会員番号 第1570号、一般社団法人 日本投資顧問業協会 会員番号 012-02639

    【リスク警告】
    外国為替証拠金取引においては、お客様が当社に預託した証拠金を担保として、実際には証拠金と比較して多額の通貨を取引します。したがって、外国為替相場 の変動がお客様の損益に与える影響は、証拠金と取引額の倍率に従って大きく増幅されます。外国為替証拠金取引はハイリスク・ハイリターンな取引であり、元 本保証はありません。外国為替証拠金取引においては、取引対象である通貨の価格の変動により損失が発生することがあり、取引金額がその取引についてお客様 が預託すべき証拠金の額に比して大きいため、その損失の額が証拠金の額を上回ることがあります。取引対象である通貨の金利の変動によりスワップポイントが 受取りから支払いに転じることもあります。相場状況の急変により、ビッド価格(お客様の売付価格)とオファー価格(お客様の買付価格)のスプレッド幅が広 くなったり、意図した取引ができない可能性があります。取引システムまたは金融商品取引業者及びお客様を結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより、注 文の発注、執行、確認、取消しなどが行えない可能性があります。

      • yajin
      • 投稿日 (Posted on):

      スパンモデルでは、罫線分析ツール(インジケーター)に「span_model」が存在し、定型チャート「Span_model」はそのインジケーターをチャートに表示させた状態のテンプレートです。

      スーパーボリンジャーは、標準のボリンジャーバンド・移動平均線を組み合わせて作成したもので、「スーパーボリンジャー」という罫線分析ツール(インジケーター)自体は存在しません。定型チャート「Super_bollinger」は、ボリンジャーバンド・移動平均線を組み合わせた「スーパーボリンジャー」をチャートに表示させた状態のテンプレートです。

    • yajin
    • 投稿日 (Posted on):

    DMM.com証券からのお知らせ

    平素よりDMMFXへのご愛顧を頂きまして、誠に有難うございます。
    この度、口座数国内第一位 の表記につきまして、注釈文が変更となりましたのでご連絡させて頂きます。

    修正内容:
    現在
    ※1)ファイナンス・マグネイト社調べ(2015年3月口座数調査報告書)
      ↓  ↓  ↓  ↓
    変更
    ※1)2015年3月末時点。ファイナンス・マグネイト社調べ(2015年3月口座数調査報告書)

    度々の変更で誠に申し訳御座いません。
    今後ともDMMFXを宜しくお願い致します。

    • yajin
    • 投稿日 (Posted on):

    外貨の出金手数料の変更について
    いつもマネーパートナーズをご利用頂き、誠にありがとうございます。
    2015年11月9日(月)13時以降の外貨の出金依頼分より外貨の出金手数料を変更させていただきます。

    変更内容は、以下のとおりです。
    変更前
    1ヶ月間で 1回目は無料
    2回目以降は 1回あたり4,000円

    変更後
    1回あたり 2,500円
    同一通貨で 1回あたり 2万通貨以上の場合は無料
    (例:2万ドル、2万ユーロなど)

    ※日本円の出金手数料は変わりません。

    お客様におかれましては、ご注意いただくとともにご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

    • yajin
    • 投稿日 (Posted on):

    外貨両替・受取サービスに係る上限回数および上限金額改定のお知らせ

    いつもマネーパートナーズをご愛顧賜り誠にありがとうございます。
    このたび、「外貨両替・受取サービス」につきまして上限回数および上限金額を下記のとおり改定させて頂くこととなりましたのでお知らせいたします。
    改定内容の適用は、2015年11月9日(月)16:00以降ご依頼受付分からとさせて頂きます。
    お客様におかれましては、ご理解のほど、何卒よろしくお願いいたします。

    【適用日】
    2015年11月9日(月)16:00以降ご依頼受付分より

    【改定内容】
    米ドル、ユーロ、英ポンド、スイスフラン
    改定前
    1回あたり上限金額: 3,000通貨(2回合計で月6,000通貨)
    上限回数: 1ヶ月 2回まで

    改定後
    1回あたり上限金額: 2,000通貨(1回で月2,000通貨まで)
    上限回数: 1ヶ月 1回まで

    韓国ウォン、中国元
    ※1回あたりの上限額については変更なし
    改定前
    1回あたり上限金額: 韓国ウォン 300万通貨、中国元 15,000通貨
    上限回数: 1ヶ月 2回まで

    改定後
    1回あたり上限金額: 韓国ウォン 300万通貨、中国元 15,000通貨
    上限回数: 1ヶ月 1回まで

    • yajin
    • 投稿日 (Posted on):

    パートナーズFXnano の特徴
    ・ 取引単位は100通貨。最低100円からはじめられる!
    ・ 業界最狭水準 ドル円スプレッド0.3銭!重要指標でも広がらない!
    ・ 利用者増加中!連続予約注文でコツコツ稼ぐ!スマホでかんたん取引
    ※今なら自己資金なしで取引を試せる「1,000円おためしキャンペーン」実施中!

    • yajin
    • 投稿日 (Posted on):

    このたび、サクソバンク証券に、スパンモデル、スーパーボリンジャーが標準搭載されました!
    トレードツール「SAXOTRADER」より簡単に表示できます。
    取引ツールに一度ログインするだけで FX、商品CFD、株価指数CFDなど豊富な商品ラインナップにアクセスすることができます。
    背景が白画面でとても見やすく、オススメのチャートです。

  1. 2012年 12月 14日
  2. 2012年 12月 15日
  3. 2012年 12月 17日
  4. 2012年 12月 18日
  5. 2012年 12月 19日
  6. 2012年 12月 20日
  7. 2012年 12月 21日
  8. 2012年 12月 22日
  9. 2012年 12月 24日
  10. 2012年 12月 25日
  11. 2012年 12月 26日
  12. 2012年 12月 27日
  13. 2012年 12月 28日
  14. 2012年 12月 29日
  15. 2012年 12月 31日
  16. 2013年 1月 01日
  17. 2013年 1月 02日
  18. 2013年 1月 03日
  19. 2013年 1月 04日
  20. 2013年 1月 05日
  21. 2013年 1月 07日
  22. 2013年 1月 08日
  23. 2013年 1月 09日
  24. 2013年 1月 10日
  25. 2013年 1月 11日
  26. 2013年 1月 12日
  27. 2013年 1月 14日
  28. 2013年 1月 15日
  29. 2013年 1月 16日
  30. 2013年 1月 17日
  31. 2013年 1月 18日
  32. 2013年 1月 19日
  33. 2013年 1月 21日
  34. 2013年 1月 22日
  35. 2013年 1月 23日
  36. 2013年 1月 24日
  37. 2013年 1月 25日
  38. 2013年 1月 26日
  39. 2013年 1月 28日
  40. 2013年 1月 29日
  41. 2013年 1月 30日
  42. 2013年 1月 31日
  43. 2013年 2月 01日
  44. 2013年 2月 02日
  45. 2013年 2月 04日
  46. 2013年 2月 05日
  47. 2013年 2月 06日
  48. 2013年 2月 07日
  49. 2013年 2月 08日
  50. 2013年 2月 09日
  51. 2013年 2月 11日
  52. 2013年 2月 12日
  53. 2013年 2月 13日
  54. 2013年 2月 14日
  55. 2013年 2月 15日
  56. 2013年 2月 16日
  57. 2013年 2月 18日
  58. 2013年 2月 19日
  59. 2013年 2月 20日
  60. 2013年 2月 21日
  61. 2013年 2月 22日
  62. 2013年 2月 23日
  63. 2013年 2月 25日
  64. 2013年 2月 26日
  65. 2013年 2月 27日
  66. 2013年 2月 28日
  67. 2013年 3月 01日
  68. 2013年 3月 02日
  69. 2013年 3月 04日
  70. 2013年 3月 05日
  71. 2013年 3月 06日
  72. 2013年 3月 07日
  73. 2013年 3月 08日
  74. 2013年 3月 09日
  75. 2013年 3月 11日
  76. 2013年 3月 12日
  77. 2013年 3月 13日
  78. 2013年 3月 14日
  79. 2013年 3月 15日
  80. 2013年 3月 16日
  81. 2013年 3月 18日
  82. 2013年 3月 19日
  83. 2013年 3月 20日
  84. 2013年 3月 21日
  85. 2013年 3月 22日
  86. 2013年 3月 23日
  87. 2013年 3月 25日
  88. 2013年 3月 26日
  89. 2013年 3月 27日
  90. 2013年 3月 28日
  91. 2013年 3月 29日
  92. 2013年 3月 30日
  93. 2013年 4月 01日
  94. 2013年 4月 02日
  95. 2013年 4月 03日
  96. 2013年 4月 04日
  97. 2013年 4月 05日
  98. 2013年 4月 06日
  99. 2013年 4月 08日
  100. 2013年 4月 09日
  101. 2013年 4月 10日
  102. 2013年 4月 11日
  103. 2013年 4月 12日
  104. 2013年 4月 13日
  105. 2013年 4月 15日
  106. 2013年 4月 16日
  107. 2013年 4月 17日
  108. 2013年 4月 18日
  109. 2013年 4月 19日
  110. 2013年 4月 20日
  111. 2013年 4月 22日
  112. 2013年 4月 23日
  113. 2013年 4月 24日
  114. 2013年 4月 25日
  115. 2013年 4月 26日
  116. 2013年 4月 27日
  117. 2013年 4月 29日
  118. 2013年 4月 30日
  119. 2013年 5月 01日
  120. 2013年 5月 02日
  121. 2013年 5月 03日
  122. 2013年 5月 04日
  123. 2013年 5月 06日
  124. 2013年 5月 07日
  125. 2013年 5月 08日
  126. 2013年 5月 09日
  127. 2013年 5月 10日
  128. 2013年 5月 11日
  129. 2013年 5月 13日
  130. 2013年 5月 14日
  131. 2013年 5月 15日
  132. 2013年 5月 16日
  133. 2013年 5月 17日
  134. 2013年 5月 18日
  135. 2013年 5月 20日
  136. 2013年 5月 21日
  137. 2013年 5月 22日
  138. 2013年 5月 23日
  139. 2013年 5月 24日
  140. 2013年 5月 25日
  141. 2013年 5月 27日
  142. 2013年 5月 28日
  143. 2013年 5月 29日
  144. 2013年 5月 30日
  145. 2013年 5月 31日
  146. 2013年 6月 01日
  147. 2013年 6月 03日
  148. 2013年 6月 04日
  149. 2013年 6月 05日
  150. 2013年 6月 06日
  151. 2013年 6月 07日
  152. 2013年 6月 08日
  153. 2013年 6月 10日
  154. 2013年 6月 11日
  155. 2013年 6月 12日
  156. 2013年 6月 13日
  157. 2013年 6月 14日
  158. 2013年 6月 15日
  159. 2013年 6月 17日
  160. 2013年 6月 18日
  161. 2013年 6月 19日
  162. 2013年 6月 20日
  163. 2013年 6月 21日
  164. 2013年 6月 22日
  165. 2013年 6月 24日
  166. 2013年 6月 25日
  167. 2013年 6月 26日
  168. 2013年 6月 27日
  169. 2013年 6月 28日
  170. 2013年 6月 29日
  171. 2013年 7月 01日
  172. 2013年 7月 02日
  173. 2013年 7月 03日
  174. 2013年 7月 04日
  175. 2013年 7月 05日
  176. 2013年 7月 06日
  177. 2013年 7月 09日
  178. 2013年 7月 09日
  179. 2013年 7月 10日
  180. 2013年 7月 11日
  181. 2013年 7月 12日
  182. 2013年 7月 13日
  183. 2013年 7月 15日
  184. 2013年 7月 16日
  185. 2013年 7月 17日
  186. 2013年 7月 18日
  187. 2013年 7月 19日
  188. 2013年 7月 20日
  189. 2013年 7月 22日
  190. 2013年 7月 23日
  191. 2013年 7月 24日
  192. 2013年 7月 25日
  193. 2013年 7月 26日
  194. 2013年 7月 27日
  195. 2013年 7月 29日
  196. 2013年 7月 30日
  197. 2013年 7月 31日
  198. 2013年 8月 01日
  199. 2013年 8月 02日
  200. 2013年 8月 03日
  201. 2013年 8月 05日
  202. 2013年 8月 06日
  203. 2013年 8月 07日
  204. 2013年 8月 08日
  205. 2013年 8月 09日
  206. 2013年 8月 10日
  207. 2013年 8月 12日
  208. 2013年 8月 13日
  209. 2013年 8月 14日
  210. 2013年 8月 15日
  211. 2013年 8月 16日
  212. 2013年 8月 17日
  213. 2013年 8月 19日
  214. 2013年 8月 19日
  215. 2013年 8月 20日
  216. 2013年 8月 21日
  217. 2013年 8月 22日
  218. 2013年 8月 23日
  219. 2013年 8月 24日
  220. 2013年 8月 26日
  221. 2013年 8月 27日
  222. 2013年 8月 28日
  223. 2013年 8月 29日
  224. 2013年 8月 30日
  225. 2013年 8月 31日
  226. 2013年 9月 02日
  227. 2013年 9月 03日
  228. 2013年 9月 04日
  229. 2013年 9月 05日
  230. 2013年 9月 06日
  231. 2013年 9月 07日
  232. 2013年 9月 09日
  233. 2013年 9月 10日
  234. 2013年 9月 11日
  235. 2013年 9月 12日
  236. 2013年 9月 13日
  237. 2013年 9月 14日
  238. 2013年 9月 16日
  239. 2013年 9月 17日
  240. 2013年 9月 18日
  241. 2013年 9月 19日
  242. 2013年 9月 20日
  243. 2013年 9月 21日
  244. 2013年 9月 23日
  245. 2013年 9月 24日
  246. 2013年 9月 25日
  247. 2013年 9月 26日
  248. 2013年 9月 27日
  249. 2013年 9月 28日
  250. 2013年 9月 30日
  251. 2013年 10月 01日
  252. 2013年 10月 02日
  253. 2013年 10月 03日
  254. 2013年 10月 04日
  255. 2013年 10月 05日
  256. 2013年 10月 07日
  257. 2013年 10月 08日
  258. 2013年 10月 09日
  259. 2013年 10月 10日
  260. 2013年 10月 11日
  261. 2013年 10月 12日
  262. 2013年 10月 14日
  263. 2013年 10月 15日
  264. 2013年 10月 16日
  265. 2013年 10月 17日
  266. 2013年 10月 18日
  267. 2013年 10月 19日
  268. 2013年 10月 21日
  269. 2013年 10月 22日
  270. 2013年 10月 23日
  271. 2013年 10月 25日
  272. 2013年 10月 26日
  273. 2013年 10月 28日
  274. 2013年 10月 29日
  275. 2013年 10月 30日
  276. 2013年 10月 31日
  277. 2013年 11月 01日
  278. 2013年 11月 02日
  279. 2013年 11月 04日
  280. 2013年 11月 05日
  281. 2013年 11月 06日
  282. 2013年 11月 07日
  283. 2013年 11月 08日
  284. 2013年 11月 09日
  285. 2013年 11月 11日
  286. 2013年 11月 12日
  287. 2013年 11月 13日
  288. 2013年 11月 14日
  289. 2013年 11月 15日
  290. 2013年 11月 16日
  291. 2013年 11月 18日
  292. 2013年 11月 19日
  293. 2013年 11月 20日
  294. 2013年 11月 21日
  295. 2013年 11月 22日
  296. 2013年 11月 23日
  297. 2013年 11月 23日
  298. 2013年 11月 25日
  299. 2013年 11月 26日
  300. 2013年 11月 27日
  301. 2013年 11月 28日
  302. 2013年 11月 29日
  303. 2013年 11月 30日
  304. 2013年 12月 02日
  305. 2013年 12月 03日
  306. 2013年 12月 04日
  307. 2013年 12月 05日
  308. 2013年 12月 06日
  309. 2013年 12月 07日
  310. 2013年 12月 09日
  311. 2013年 12月 10日
  312. 2013年 12月 11日
  313. 2013年 12月 12日
  314. 2013年 12月 13日
  315. 2013年 12月 14日
  316. 2013年 12月 16日
  317. 2013年 12月 17日
  318. 2013年 12月 18日
  319. 2013年 12月 19日
  320. 2013年 12月 20日
  321. 2013年 12月 21日
  322. 2013年 12月 23日
  323. 2013年 12月 24日
  324. 2013年 12月 25日
  325. 2013年 12月 26日
  326. 2013年 12月 27日
  327. 2013年 12月 28日
  328. 2013年 12月 30日
  329. 2013年 12月 31日
  330. 2014年 1月 01日
  331. 2014年 1月 02日
  332. 2014年 1月 03日
  333. 2014年 1月 04日
  334. 2014年 1月 07日
  335. 2014年 1月 07日
  336. 2014年 1月 08日
  337. 2014年 1月 09日
  338. 2014年 1月 10日
  339. 2014年 1月 11日
  340. 2014年 1月 13日
  341. 2014年 1月 14日
  342. 2014年 1月 15日
  343. 2014年 1月 16日
  344. 2014年 1月 17日
  345. 2014年 1月 18日
  346. 2014年 1月 20日
  347. 2014年 1月 22日
  348. 2014年 1月 24日
  349. 2014年 1月 25日
  350. 2014年 1月 28日
  351. 2014年 1月 28日
  352. 2014年 1月 29日
  353. 2014年 1月 30日
  354. 2014年 1月 31日
  355. 2014年 2月 01日
  356. 2014年 2月 03日
  357. 2014年 2月 04日
  358. 2014年 2月 05日
  359. 2014年 2月 06日
  360. 2014年 2月 07日
  361. 2014年 2月 08日
  362. 2014年 2月 10日
  363. 2014年 2月 11日
  364. 2014年 2月 12日
  365. 2014年 2月 13日
  366. 2014年 2月 14日
  367. 2014年 2月 15日
  368. 2014年 2月 17日
  369. 2014年 2月 18日
  370. 2014年 2月 19日
  371. 2014年 2月 20日
  372. 2014年 2月 21日
  373. 2014年 2月 22日
  374. 2014年 2月 24日
  375. 2014年 2月 25日
  376. 2014年 2月 26日
  377. 2014年 2月 27日
  378. 2014年 2月 28日
  379. 2014年 3月 01日
  380. 2014年 3月 03日
  381. 2014年 3月 04日
  382. 2014年 3月 05日
  383. 2014年 3月 06日
  384. 2014年 3月 07日
  385. 2014年 3月 08日
  386. 2014年 3月 10日
  387. 2014年 3月 11日
  388. 2014年 3月 12日
  389. 2014年 3月 13日
  390. 2014年 3月 15日
  391. 2014年 3月 15日
  392. 2014年 3月 17日
  393. 2014年 3月 18日
  394. 2014年 3月 19日
  395. 2014年 3月 21日
  396. 2014年 3月 22日
  397. 2014年 3月 24日
  398. 2014年 3月 25日
  399. 2014年 3月 26日
  400. 2014年 3月 27日
  401. 2014年 3月 28日
  402. 2014年 3月 29日
  403. 2014年 3月 31日
  404. 2014年 4月 01日
  405. 2014年 4月 02日
  406. 2014年 4月 03日
  407. 2014年 4月 04日
  408. 2014年 4月 05日
  409. 2014年 4月 07日
  410. 2014年 4月 08日
  411. 2014年 4月 09日
  412. 2014年 4月 10日
  413. 2014年 4月 11日
  414. 2014年 4月 12日
  415. 2014年 4月 14日
  416. 2014年 4月 15日
  417. 2014年 4月 16日
  418. 2014年 4月 17日
  419. 2014年 4月 18日
  420. 2014年 4月 19日
  421. 2014年 4月 21日
  422. 2014年 4月 22日
  423. 2014年 4月 23日
  424. 2014年 4月 24日
  425. 2014年 4月 25日
  426. 2014年 4月 26日
  427. 2014年 4月 28日
  428. 2014年 4月 29日
  429. 2014年 4月 30日
  430. 2014年 5月 01日
  431. 2014年 5月 02日
  432. 2014年 5月 03日
  433. 2014年 5月 05日
  434. 2014年 5月 06日
  435. 2014年 5月 07日
  436. 2014年 5月 08日
  437. 2014年 5月 09日
  438. 2014年 5月 10日
  439. 2014年 5月 11日
  440. 2014年 5月 11日
  441. 2014年 5月 12日
  442. 2014年 5月 13日
  443. 2014年 5月 14日
  444. 2014年 5月 15日
  445. 2014年 5月 16日
  446. 2014年 5月 17日
  447. 2014年 5月 19日
  448. 2014年 5月 20日
  449. 2014年 5月 21日
  450. 2014年 5月 22日
  451. 2014年 5月 23日
  452. 2014年 5月 24日
  453. 2014年 5月 26日
  454. 2014年 5月 27日
  455. 2014年 5月 28日
  456. 2014年 5月 29日
  457. 2014年 5月 30日
  458. 2014年 5月 31日
  459. 2014年 6月 02日
  460. 2014年 6月 03日
  461. 2014年 6月 04日
  462. 2014年 6月 05日
  463. 2014年 6月 06日
  464. 2014年 6月 07日
  465. 2014年 6月 09日
  466. 2014年 6月 10日
  467. 2014年 6月 11日
  468. 2014年 6月 12日
  469. 2014年 6月 13日
  470. 2014年 6月 14日
  471. 2014年 6月 16日
  472. 2014年 6月 17日
  473. 2014年 6月 18日
  474. 2014年 6月 19日
  475. 2014年 6月 20日
  476. 2014年 6月 21日
  477. 2014年 6月 23日
  478. 2014年 6月 24日
  479. 2014年 6月 25日
  480. 2014年 6月 26日
  481. 2014年 6月 27日
  482. 2014年 6月 28日
  483. 2014年 6月 30日
  484. 2014年 7月 01日
  485. 2014年 7月 02日
  486. 2014年 7月 03日
  487. 2014年 7月 04日
  488. 2014年 7月 05日
  489. 2014年 7月 07日
  490. 2014年 7月 08日
  491. 2014年 7月 09日
  492. 2014年 7月 11日
  493. 2014年 7月 11日
  494. 2014年 7月 12日
  495. 2014年 7月 14日
  496. 2014年 7月 15日
  497. 2014年 7月 16日
  498. 2014年 7月 17日
  499. 2014年 7月 18日
  500. 2014年 7月 19日
  501. 2014年 7月 21日
  502. 2014年 7月 22日
  503. 2014年 7月 23日
  504. 2014年 7月 24日
  505. 2014年 7月 25日
  506. 2014年 7月 26日
  507. 2014年 7月 28日
  508. 2014年 7月 29日
  509. 2014年 7月 30日
  510. 2014年 7月 31日
  511. 2014年 8月 01日
  512. 2014年 8月 02日
  513. 2014年 8月 04日
  514. 2014年 8月 05日
  515. 2014年 8月 06日
  516. 2014年 8月 07日
  517. 2014年 8月 08日
  518. 2014年 8月 09日
  519. 2014年 8月 11日
  520. 2014年 8月 12日
  521. 2014年 8月 13日
  522. 2014年 8月 14日
  523. 2014年 8月 16日
  524. 2014年 8月 18日
  525. 2014年 8月 19日
  526. 2014年 8月 20日
  527. 2014年 8月 21日
  528. 2014年 8月 22日
  529. 2014年 8月 23日
  530. 2014年 8月 23日
  531. 2014年 8月 23日
  532. 2014年 8月 25日
  533. 2014年 8月 26日
  534. 2014年 8月 28日
  535. 2014年 8月 28日
  536. 2014年 8月 30日
  537. 2014年 9月 01日
  538. 2014年 9月 02日
  539. 2014年 9月 04日
  540. 2014年 9月 04日
  541. 2014年 9月 05日
  542. 2014年 9月 06日
  543. 2014年 9月 08日
  544. 2014年 9月 09日
  545. 2014年 9月 10日
  546. 2014年 9月 11日
  547. 2014年 9月 12日
  548. 2014年 9月 13日
  549. 2014年 9月 15日
  550. 2014年 9月 16日
  551. 2014年 9月 17日
  552. 2014年 9月 18日
  553. 2014年 9月 19日
  554. 2014年 9月 20日
  555. 2014年 9月 22日
  556. 2014年 9月 23日
  557. 2014年 9月 24日
  558. 2014年 9月 25日
  559. 2014年 9月 26日
  560. 2014年 9月 27日
  561. 2014年 9月 29日
  562. 2014年 9月 30日
  563. 2014年 10月 01日
  564. 2014年 10月 02日
