- Home
- ケース・シラー米住宅価格指数(アメリカ)S&P/CASE-SHILLER HOME PRICE INDICES
ケース・シラー米住宅価格指数(アメリカ)S&P/CASE-SHILLER HOME PRICE INDICES

【毎月】INDEX LEVEL
2014年1月 | 165.50 | 165.73 | 165.63(165.69から修正) | 2014年3月25日(火)22:00 | |
2014年2月 | 165.35 | 165.43 | 165.40(165.50から修正) | 2014年4月29日(火)22:00 | |
2014年3月 | 166.80 | 166.23 | 165.35 | 2014年5月27日(火)22:00 | |
2014年4月 | 168.71 | 169.09 | 166.80 | 2014年6月24日(火)22:00 | |
2014年5月 | 170.64 | 171.25 | 168.71 | 2014年7月29日(火)22:00 | |
2014年6月 | 172.33 | 172.84 | 170.68(170.64から修正) | 2014年8月26日(火)22:00 | |
2014年7月 | 173.34 | 174.45 | 172.33 | 2014年9月30日(火)22:00 | |
2014年8月 | 173.66 | 173.89 | 173.32(173.34から修正) | 2014年10月28日(火)22:00 | |
【前年同月比】
2014年1月 | 13.24% | 13.34% | 13.38%(13.42%から修正) | 前年同月比 | 2014年3月25日(火)22:00 |
2014年2月 | 12.86% | 13.00% | 13.17%(13.24%から修正) | 前年同月比 | 2014年4月29日(火)22:00 |
2014年3月 | 12.37% | 11.80% | 12.86% | 前年同月比 | 2014年5月27日(火)22:00 |
2014年4月 | 10.82% | 11.50% | 12.37% | 前年同月比 | 2014年6月24日(火)22:00 |
2014年5月 | 9.34% | 9.90% | 10.82% | 前年同月比 | 2014年7月29日(火)22:00 |
2014年6月 | 8.10% | 8.30% | 9.37%(9.34%から修正) | 前年同月比 | 2014年8月26日(火)22:00 |
2014年7月 | 6.75% | 7.40% | 8.07%(8.10%から修正) | 前年同月比 | 2014年9月30日(火)22:00 |
2014年8月 | 5.58% | 5.70% | 6.74%(6.75%から修正) | 前年同月比 | 2014年10月28日(火)22:00 |
Standard & Poor’s Dow Jones Indices
http://www.spindices.com/index-family/real-estate/sp-case-shiller
S&P/CASE-SHILLER HOME PRICE INDICES
【指数自体を確認したい時】
「S&P/CASE-SHILLER 20-CITY」のグラフの「INDEX LEVEL」が最新指数
(前月比は「MONTHLY CHANGE」▲印が付いている場合はマイナス)
グラフタイトルをクリックすると詳細情報へ
【前年比など過去との比較情報を確認したい時】
「ALL INDICES」のボタンをクリックする
REAL ESTATE – S&P / CASE SHILLER – S&P/CASE-SHILLER COMPOSITE
ANNUALIZED
S&P/Case-Shiller 20-City Composite Home Price Index (1 YEAR)
アメリカ(米国・US・USA)の住宅価格指数(月次)についてはこちらに掲載しています。
1 2
コメント
-
2013年 9月 24日
-
2013年 10月 29日
-
2013年 11月 26日
-
2014年 1月 28日
-
2014年 4月 29日
-
2015年 8月 25日
-
2015年 11月 25日
-
2015年 12月 29日
-
2016年 2月 24日

この記事へのコメントはありません。