住宅建設許可件数(オーストラリア)

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
Australia
対象期間
結果
予想
前回
備考
指標発表日時
2014年1月 6.8% 0.5% -1.3%(-2.9%から修正) 前月比 2014年3月4日(火)09:30
2014年2月 -5.0% -2.0% 6.9%(6.8%から修正) 前月比 2014年4月2日(水)09:30
2014年3月 -3.5% 1.5% 5.4%(-5.0%から修正) 前月比 2014年5月5日(月)10:30
2014年4月 -5.6% 2.0% -4.8%(-3.5%から修正) 前月比 2014年6月2日(月)10:30
2014年5月 9.9% 3.2% -5.8%(-5.6%から修正) 前月比 2014年7月3日(木)10:30
2014年6月 -5.0% 0.0% 10.3%(9.9%から修正) 前月比 2014年7月31日(木)10:30
2014年7月 2.5% 1.9% -3.8%(-5.0%から修正) 前月比 2014年9月2日(火)10:30
2014年8月 3.0% 1.0% 2.1%(2.5%から修正) 前月比 2014年10月2日(木)10:30
2014年9月 -11.0% -1.0% 3.4%(3.0%から修正) 前月比 2014年11月3日(月)09:30

 

Australian Bureau of Statistics
http://www.abs.gov.au/
Product Releases

Building Approvals
SEASONALLY ADJUSTED
Total dwelling units approved
(% change from previous month)

Statistics by Catalogue Number
8. Secondary Industry and Distribution
87. Building and construction
8731.0

1 2

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

*

人気記事ランキング-TOP30

Twitter

  • SEOブログパーツ
ページ上部へ戻る