- Home
- 住宅建設許可件数(カナダ)Building permits
住宅建設許可件数(カナダ)Building permits

2014年1月 | 8.5% | 1.7% | -4.8%(-4.1%から修正) | 前月比 | 2014年3月6日(木)22:30 |
2014年2月 | -11.6% | -2.6% | 8.1%(8.5%から修正) | 前月比 | 2014年4月8日(火)21:30 |
2014年3月 | -3.0% | 4.0% | -11.3%(-11.6%から修正) | 前月比 | 2014年5月7日(水)21:30 |
2014年4月 | 1.1% | 4.2% | -3.2%(-3.0%から修正) | 前月比 | 2014年6月5日(木)21:30 |
2014年5月 | 13.8% | 2.0% | 2.2%(1.1%から修正) | 前月比 | 2014年7月7日(月)21:30 |
2014年6月 | 13.5% | -1.9% | 15.4%(13.8%から修正) | 前月比 | 2014年8月7日(木)21:30 |
2014年7月 | 11.8% | -5.0% | 16.4%(13.5%から修正) | 前月比 | 2014年9月8日(月)21:30 |
2014年8月 | -27.3% | -6.5% | 11.6%(11.8%から修正) | 前月比 | 2014年10月7日(火)21:30 |
2014年9月 | 12.7% | 5.0% | -27.3% | 前月比 | 2014年11月6日(木)22:30 |
Statistics Canada
http://www.statcan.gc.ca/dai-quo/index-eng.htm
Building permits
The total value of building permits issued by Canadian municipalities
カナダ(加)の住宅着工件数についてはこちらに掲載しています。
1 2
コメント
-
2013年 7月 08日
-
2013年 8月 07日
-
2013年 12月 05日
-
2013年 12月 19日
-
2014年 1月 09日
-
2015年 2月 06日
-
2015年 3月 06日
-
2016年 3月 09日
-
2016年 4月 08日
-
2016年 5月 05日

この記事へのコメントはありません。