- Home
- 住宅建設許可件数(ニュージーランド)
住宅建設許可件数(ニュージーランド)

2014年1月 | -8.3% | -3.5% | 7.1%(7.6%から修正) | 前月比 | 2014年2月28日(金)06:45 |
2014年2月 | -1.7% | 2.0% | -8.6%(-8.3%から修正) | 前月比 | 2014年3月31日(月)06:45 |
2014年3月 | 8.3% | 2.0% | -1.6%(-1.7%から修正) | 前月比 | 2014年4月30日(水)07:45 |
2014年4月 | 1.5% | -3.5% | 9.2%(8.3%から修正) | 前月比 | 2014年5月30日(金)07:45 |
2014年5月 | -4.6% | -2.5% | 1.9%(1.5%から修正) | 前月比 | 2014年6月30日(月)07:45 |
2014年6月 | 3.5% | – | -4.4%(-4.6%から修正) | 前月比 | 2014年7月30日(水)07:45 |
2014年7月 | 0.1% | 1.0% | 3.5% | 前月比 | 2014年8月29日(金)07:45 |
2014年8月 | 0.0% | 0.0% | -1.7%(0.1%から修正) | 前月比 | 2014年9月30日(火)06:45 |
2014年9月 | -12.2% | 1.0% | -0.8%(0.0%から修正) | 前月比 | 2014年10月31日(金)06:45 |
Statistics New Zealand
http://www.stats.govt.nz/browse_for_stats/industry_sectors/Construction/building-consents-issued-info-releases.aspx
Construction
Information releases
Building Consents Issued
Key facts ページに進むと、右側に Downloads(PDF, Excel), Media releases がある
Dwelling consents
Building Consents Issued
Percent change of seasonally adjusted number of new dwellings consented
1 2
コメント
-
2013年 7月 30日
-
2013年 8月 30日
-
2014年 1月 29日
-
2014年 4月 30日
-
2014年 5月 30日
-
2014年 6月 30日
-
2014年 7月 30日
-
2014年 8月 30日
-
2015年 2月 26日
-
2015年 5月 29日
-
2015年 8月 31日
-
2016年 4月 29日
-
2016年 6月 01日
-
2016年 7月 01日

Home-Building Approvals