- Home
- 卸売物価指数(PPI)(南アフリカ)
卸売物価指数(PPI)(南アフリカ)

【前月比】
2014年1月 | 1.0% | 0.8% | 0.5% | 前月比 | 2014年2月27日(木)18:30 |
2014年2月 | 1.3% | 0.9% | 1.0% | 前月比 | 2014年3月27日(木)18:30 |
2014年3月 | 1.3% | 0.9% | 1.3% | 前月比 | 2014年4月24日(木)18:30 |
2014年4月 | 1.0% | 0.7% | 1.3% | 前月比 | 2014年5月29日(木)18:30 |
2014年5月 | 0.2% | 0.6% | 1.0% | 前月比 | 2014年6月26日(木)18:30 |
2014年6月 | 0.3% | 0.5% | 0.2% | 前月比 | 2014年7月31日(木)18:30 |
2014年7月 | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 前月比 | 2014年8月28日(木)18:30 |
2014年8月 | 0.0% | 0.5% | 0.5% | 前月比 | 2014年9月25日(木)18:30 |
2014年9月 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 前月比 | 2014年10月30日(木)18:30 |
【前年同月比】
2014年1月 | 7.0% | 6.8% | 6.5% | 前年同月比 | 2014年2月27日(木)18:30 |
2014年2月 | 7.7% | 7.2% | 7.0% | 前年同月比 | 2014年3月27日(木)18:30 |
2014年3月 | 8.2% | 7.8% | 7.7% | 前年同月比 | 2014年4月24日(木)18:30 |
2014年4月 | 8.8% | 8.4% | 8.2% | 前年同月比 | 2014年5月29日(木)18:30 |
2014年5月 | 8.7% | 9.0% | 8.8% | 前年同月比 | 2014年6月26日(木)18:30 |
2014年6月 | 8.1% | 8.4% | 8.7% | 前年同月比 | 2014年7月31日(木)18:30 |
2014年7月 | 8.0% | 7.9% | 8.1% | 前年同月比 | 2014年8月28日(木)18:30 |
2014年8月 | 7.2% | 7.7% | 8.0% | 前年同月比 | 2014年9月25日(木)18:30 |
2014年9月 | 6.9% | 6.9% | 7.2% | 前年同月比 | 2014年10月30日(木)18:30 |
Statistics South Africa Head Office
(http://beta2.statssa.gov.za/)
http://www.statssa.gov.za/?page_id=1866&PPN=P0142.1
Producer Price Index (PPI)
The annual percentage change in the PPI for final manufactured goods
Key figures and analytical series
Table A – Key figures
Percentage change
1 2
コメント
-
2013年 7月 25日
-
2014年 8月 28日
-
2014年 10月 30日
-
2016年 5月 27日

この記事へのコメントはありません。