国内企業物価指数(日本)

【前月比 Monthly change】
2014年1月 | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 前月比 | 2014年2月13日(木)08:50 |
2014年2月 | -0.2% | 0.2% | 0.2%(0.1%から修正) | 前月比 | 2014年3月12日(水)08:50 |
2014年3月 | 0.0% | 0.1% | -0.1%(-0.2%から修正) | 前月比 | 2014年4月11日(金)08:50 |
2014年4月 | 2.8% | 2.8% | 0.0% | 前月比 | 2014年5月14日(水)08:50 |
2014年5月 | 0.3% | 0.1% | 2.9%(2.8%から修正) | 前月比 | 2014年6月11日(水)08:50 |
2014年6月 | 0.2% | 0.1% | 0.3% | 前月比 | 2014年7月10日(木)08:50 |
2014年7月 | 0.3% | 0.4% | 0.2% | 前月比 | 2014年8月12日(火)08:50 |
2014年8月 | -0.2% | 0.0% | 0.4%(0.3%から修正) | 前月比 | 2014年9月10日(水)08:50 |
2014年9月 | -0.1% | -0.1% | -0.2% | 前月比 | 2014年10月12日(火)08:50 |
【前年同月比 Yearly change】
2014年1月 | 2.4% | 2.4% | 2.5% | 前年同月比 | 2014年2月13日(木)08:50 |
2014年2月 | 1.8% | 2.1% | 2.5%(2.4%から修正) | 前年同月比 | 2014年3月12日(水)08:50 |
2014年3月 | 1.7% | 1.8% | 1.8% | 前年同月比 | 2014年4月11日(金)08:50 |
2014年4月 | 4.1% | 4.0% | 1.7% | 前年同月比 | 2014年5月14日(水)08:50 |
2014年5月 | 4.4% | 4.1% | 4.2%(4.1%から修正) | 前年同月比 | 2014年6月11日(水)08:50 |
2014年6月 | 4.6% | 4.5% | 4.4% | 前年同月比 | 2014年7月10日(木)08:50 |
2014年7月 | 4.3% | 4.4% | 4.6% | 前年同月比 | 2014年8月12日(火)08:50 |
2014年8月 | 3.9% | 4.1% | 4.3% | 前年同月比 | 2014年9月10日(水)08:50 |
2014年9月 | 3.5% | 3.6% | 3.9% | 前年同月比 | 2014年10月14日(火)08:50 |
日本銀行 調査統計局
Bank of Japan
http://www.boj.or.jp/en/
Research and Statistics Department
Monthly Report on the Corporate Goods Price Index (Preliminary figures)
The Producer Price Index
指数は2010年平均=100とする
1 2
コメント
-
2013年 7月 10日
-
2013年 8月 12日
-
2013年 9月 11日
-
2013年 10月 11日
-
2014年 2月 13日
-
2014年 3月 13日
-
2014年 4月 11日
-
2014年 9月 10日
-
2014年 11月 13日
-
2014年 12月 10日
-
2015年 1月 15日
-
2015年 2月 12日
-
2015年 3月 11日
-
2015年 4月 13日
-
2015年 6月 10日
-
2015年 7月 10日
-
2015年 8月 12日
-
2015年 10月 15日
-
2016年 2月 11日
-
2016年 3月 11日
この記事へのコメントはありません。