失業率(オーストラリア)

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
Australia
対象期間
結果
予想
前回
備考
指標発表日時
2014年1月 6.0% 5.9% 5.8% 2014年2月13日(木)09:30
2014年2月 6.0% 6.0% 6.0% 2014年3月13日(木)09:30
2014年3月 5.8% 6.1% 6.1%(6.0%から修正) 2014年4月10日(木)10:30
2014年4月 5.8% 5.9% 5.8% 2014年5月8日(木)10:30
2014年5月 5.8% 5.8% 5.8% 2014年6月12日(木)10:30
2014年6月 6.0% 5.9% 5.9%(5.8%から修正) 2014年7月10日(木)10:30
2014年7月 6.4% 6.0% 6.0% 2014年8月7日(木)10:30
2014年8月 6.1% 6.3% 6.4% 季調済み 2014年9月11日(木)10:30
2014年9月 6.1% 6.1% 6.0%(6.1%から修正) 季調済み 2014年10月9日(木)09:30
2014年10月 6.2% 6.2% 6.2%(6.1%から修正) 季調済み 2014年11月6日(木)09:30

 

Australian Bureau of Statistics
http://www.abs.gov.au/
Product Releases

Labour Force, Australia
Unemployment rate
IN SEASONALLY ADJUSTED ESTIMATES (MONTHLY CHANGE)

Statistics by Catalogue Number
6. Labour Statistics and Prices
62. Labour force
6202.0

 

オーストラリア(豪州)の新規雇用者数についてはこちらに掲載しています。

1 2

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

*

人気記事ランキング-TOP30

Twitter

  • SEOブログパーツ
ページ上部へ戻る