- Home
- 実質小売売上高(スイス)
実質小売売上高(スイス)

2014年1月 | 0.3% | – | 2.5%(2.3%から修正) | 前年同月比 | 2014年3月10日(月)17:15 |
2014年2月 | 1.0% | – | -0.1%(0.3%から修正) | 前年同月比 | 2014年4月8日(火)16:15 |
2014年3月 | 3.0% | 1.9% | 1.2%(1.0%から修正) | 前年同月比 | 2014年5月12日(月)16:15 |
2014年4月 | 0.4% | – | 3.4%(3.0%から修正) | 前年同月比 | 2014年6月10日(火)16:15 |
2014年5月 | -0.6% | – | 0.8%(0.4%から修正) | 前年同月比 | 2014年7月8日(火)16:15 |
2014年6月 | 3.4% | 0.8% | -0.5%(-0.6%から修正) | 前年同月比 | 2014年8月11日(月)16:15 |
2014年7月 | -0.6% | – | 3.3%(3.4%から修正) | 前年同月比 | 2014年9月8日(月)16:15 |
2014年8月 | 1.9% | – | -0.3%(-0.6%から修正) | 前年同月比 | 2014年10月7日(火)16:15 |
2014年9月 | 0.3% | – | 1.4%(1.9%から修正) | 前年同月比 | 2014年11月7日(金)17:15 |
Federal Statistical Office
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index.html
Industry and services: Retail trade turnover
Real turnover in the retail sector adjusted for sales days and holidays rose
1 2
コメント
-
2014年 1月 16日
-
2014年 12月 08日
-
2015年 4月 17日

この記事へのコメントはありません。