- Home
- 小売売上高指数(ドイツ)
小売売上高指数(ドイツ)

【前月比】
2014年1月 | 2.5% | 1.0% | -2.1%(-2.5%から修正) | 前月比 | 2014年2月28日(金)16:00 |
2014年2月 | 1.3% | -0.5% | 1.7%(2.5%から修正) | 前月比 | 2014年3月31日(月)15:00 |
2014年3月 | -0.7% | -0.7% | 0.4%(1.3%から修正) | 前月比 | 2014年4月30日(水)15:00 |
2014年4月 | -0.9% | 0.2% | 0.1%(-0.7%から修正) | 前月比 | 2014年5月30日(金)15:00 |
2014年5月 | -0.6% | 0.8% | -1.5%(-0.9%から修正) | 前月比 | 2014年6月30日(月)15:00 |
2014年6月 | 1.3% | 1.0% | -0.6% | 前月比 | 2014年7月31日(木)15:00 |
2014年7月 | -1.4% | 0.1% | 1.0%(1.3%から修正) | 前月比 | 2014年8月29日(金)15:00 |
2014年8月 | 2.5% | 0.5% | -1.1%(-1.4%から修正) | 前月比 | 2014年9月30日(火)15:00 |
2014年9月 | -3.2% | -0.9% | 1.5%(2.5%から修正) | 前月比 | 2014年10月31日(金)16:00 |
【前年同月比】
2014年1月 | 0.9% | -1.7% | -1.5%(-2.4%から修正) | 前年同月比 | 2014年2月28日(金)16:00 |
2014年2月 | 2.0% | 0.8% | 0.9% | 前年同月比 | 2014年3月31日(月)15:00 |
2014年3月 | -1.9% | 1.7% | 1.9%(2.0%から修正) | 前年同月比 | 2014年4月30日(水)15:00 |
2014年4月 | 3.4% | 1.5% | -1.1%(-1.9%から修正) | 前年同月比 | 2014年5月30日(金)15:00 |
2014年5月 | 1.9% | 1.0% | 3.2%(3.4%から修正) | 前年同月比 | 2014年6月30日(月)15:00 |
2014年6月 | 0.4% | 1.3% | 1.9% | 前年同月比 | 2014年7月31日(木)15:00 |
2014年7月 | 0.7% | 1.5% | 0.1%(0.4%から修正) | 前年同月比 | 2014年8月29日(金)15:00 |
2014年8月 | 0.1% | 0.3% | 1.0%(0.7%から修正) | 前年同月比 | 2014年9月30日(火)15:00 |
2014年9月 | 2.3% | 1.2% | 0.1% | 前年同月比 | 2014年10月31日(金)16:00 |
Destatis
Federal Statistical Office
Statistisches Bundesamt
https://www.destatis.de/EN/Homepage.html
Retail turnover in Germany
前月比
adjusted for calendar and seasonal variations (Census-X-12-ARIMA)
前年同月比
in nominal terms compared with the corresponding month of the previous year
1 2
コメント
-
2013年 9月 30日
-
2014年 2月 28日
-
2014年 11月 28日
-
2015年 4月 30日
-
2015年 6月 30日
-
2015年 8月 31日
-
2016年 1月 08日
-
2016年 1月 30日
-
2016年 6月 01日

この記事へのコメントはありません。