小売売上高(オーストラリア)

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
Australia
対象期間
結果
予想
前回
備考
指標発表日時
2014年1月 1.2% 0.4% 0.7%(0.5%から修正) 前月比 2014年3月6日(木)09:30
2014年2月 0.2% 0.3% 1.2% 前月比 2014年4月3日(木)09:30
2014年3月 0.1% 0.4% 0.3%(0.2%から修正) 前月比 2014年5月7日(水)10:30
2014年4月 0.2% 0.3% 0.1% 前月比 2014年6月3日(火)10:30
2014年5月 -0.5% 0.0% 0.1%(0.2%から修正) 前月比 2014年6月3日(火) 7月3日(木)10:30
2014年6月 0.6% 0.3% -0.3%(-0.5%から修正) 前月比 2014年8月4日(月)10:30
2014年7月 0.4% 0.4% 0.6% 前月比 2014年9月4日(木)10:30
2014年8月 0.1% 0.4% 0.4% 前月比 2014年10月1日(水)10:30
2014年9月 1.2% 0.3% 0.1% 前月比 2014年11月4日(火)09:30

 

Australian Bureau of Statistics
http://www.abs.gov.au/
Product Releases

Retail Trade

Turnover at current prices
Seasonally Adjusted

Statistics by Catalogue Number
8. Secondary Industry and Distribution
85 – 86. Service industries
8501.0

1 2

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

*

人気記事ランキング-TOP30

Twitter

  • SEOブログパーツ
ページ上部へ戻る