景気ウオッチャー調査-現状判断DI(日本)

2014年1月 | 54.7 | 55.5 | 55.7 | 2014年2月10日(月)14:00 | |
2014年2月 | 53.0 | 54.1 | 54.7 | 2014年3月10日(月)14:00 | |
2014年3月 | 57.9 | 53.3 | 53.0 | 2014年3月8日(火)14:00 | |
2014年4月 | 41.6 | 45.0 | 57.9 | 2014年5月12日(月)14:00 | |
2014年5月 | 45.1 | 45.0 | 41.6 | 2014年6月9日(月)15:00 | |
2014年6月 | 47.7 | 48.9 | 45.1 | 2014年7月8日(火)14:00 | |
2014年7月 | 51.3 | 48.5 | 47.7 | 2014年8月8日(水)14:00 | |
2014年8月 | 47.4 | 51.0 | 51.3 | 2014年9月8日(月)14:00 | |
2014年9月 | 47.4 | 48.5 | 47.4 | 2014年10月8日(水)14:00 | |
2014年10月 | 44.0 | 47.2 | 47.4 | 2014年11月11日(火)14:00 | |
Cabinet Office, Government of Japan(内閣府)
http://www5.cao.go.jp/keizai3/watcher/watcher_menu.html
Economy Watchers Survey (Japanese Only)
公表資料(統計表一覧)
調査結果(抜粋)
図表1 景気の現状判断DI 合計
1 2
コメント
-
2014年 5月 11日
-
2014年 11月 11日
-
2016年 5月 12日
この記事へのコメントはありません。