- Home
- 月次国内総生産(GDP)(カナダ)
月次国内総生産(GDP)(カナダ)

2014年1月 | 0.5% | 0.4% | -0.5% | 前月比 | 2014年3月31日(月)21:30 |
2014年2月 | 0.2% | 0.2% | 0.5% | 前月比 | 2014年4月30日(水)21:30 |
2014年3月 | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 前月比 | 2014年5月30日(金)21:30 |
2014年4月 | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 前月比 | 2014年6月30日(月)21:30 |
2014年5月 | 0.4% | 0.4% | 0.1% | 前月比 | 2014年7月31日(木)21:30 |
2014年6月 | 0.3% | 0.2% | 0.5%(0.4%から修正) | 前月比 | 2014年8月29日(金)21:30 |
2014年7月 | 0.0% | 0.3% | 0.3% | 前月比 | 2014年9月30日(金)21:30 |
2014年8月 | -0.1% | 0.0% | 0.0% | 前月比 | 2014年10月31日(金)21:30 |
Statistics Canada
http://www.statcan.gc.ca/dai-quo/index-eng.htm
http://www5.statcan.gc.ca/subject-sujet/subtheme-soustheme.action?pid=3764&id=3012&lang=eng&more=0
Gross domestic product by industry
Real gross domestic product
http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/gdps04a-eng.htm
Gross domestic product at basic prices, by industry (monthly)
All industries
seasonally adjusted at annual rates
カナダ(加)の四半期国内総生産(GDP)についてはこちらに掲載しています。
1 2
コメント
-
2013年 7月 31日
-
2013年 11月 29日
-
2014年 2月 28日
-
2014年 5月 30日
-
2014年 12月 23日
-
2015年 7月 06日
-
2016年 4月 29日
-
2016年 6月 01日

この記事へのコメントはありません。