- Home
- 機械受注(日本)
機械受注(日本)

2014年1月 | 13.4% | 7.1% | -15.7% | 前月比 | 2014年3月13日(木)08:50 |
2014年2月 | -8.8% | -2.6% | 13.4% | 前月比 | 2014年4月10日(木)08:50 |
2014年3月 | 19.1% | 5.8% | -8.8% | 前月比 | 2014年5月19日(金)08:50 |
2014年4月 | -9.1% | -10.8% | 19.1% | 前月比 | 2014年6月12日(木)08:50 |
2014年5月 | -19.5% | 0.7% | -9.1% | 前月比 | 2014年7月10日(木)08:50 |
2014年6月 | 8.8% | 15.3% | -19.5% | 前月比 | 2014年8月14日(木)08:50 |
2014年7月 | 3.5% | 4.0% | 8.8% | 前月比 | 2014年9月10日(水)08:50 |
2014年8月 | 4.7% | 0.5% | 3.5% | 前月比 | 2014年10月9日(木)08:50 |
内閣府 経済社会総合研究所
Economic and Social Research Institute
Business Statistics : ESRI – Cabinet Office Home Page
http://www.esri.cao.go.jp/en/stat/menu.html
Orders Received for Machinery
http://www.esri.cao.go.jp/en/stat/juchu/juchu-e.html
Private-sector machinery orders, excluding volatile ones for ships and those from electric power companies, increased a seasonally adjusted.
Private sector(exc. volatile orders): Volatile orders are Orders for ships and those electric power companies
1 2
コメント
-
2013年 7月 11日
-
2013年 11月 13日
-
2013年 12月 11日
-
2014年 1月 16日
-
2015年 2月 12日
-
2015年 11月 14日
-
2015年 12月 10日
-
2016年 1月 14日
-
2016年 2月 18日
-
2016年 3月 15日
-
2016年 4月 12日

この記事へのコメントはありません。