消費支出(フランス)

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
France
対象期間
結果
予想
前回
備考
指標発表日時
2014年1月 -2.1% -0.6% 0.2%(-0.1%から修正) 前月比 2014年2月28日(金)16:45
2014年2月 0.1% 0.8% -2.1% 前月比 2014年3月28日(金)16:45
2014年3月 0.4% 0.3% -0.1%(0.1%から修正) 前月比 2014年4月30日(水)15:45
2014年4月 -0.3% 0.5% 0.6%(0.4%から修正) 前月比 2014年5月28日(水)15:45
2014年5月 1.0% 0.3% -0.2%(-0.3%から修正) 前月比 2014年6月27日(金)15:45
2014年6月 0.9% -0.4% 0.7%(1.0%から修正) 前月比 2014年7月31日(木)15:45
2014年8月 0.7% -0.2% 0.8%(0.9%から修正) 前月比 2014年9月30日(火)15:45 ※8月の公表は無し
2014年9月 -0.8% -0.3% 0.9%(0.7%から修正) 前月比 2014年10月31日(金)16:45

 

INSEE – National Institute of Statistics and Economic Studies – France
http://www.insee.fr/en/themes/indicateur.asp?id=19

Household income and consumption

Household consumption expenditure on goods

1 2

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

*

人気記事ランキング-TOP30

Twitter

  • SEOブログパーツ
ページ上部へ戻る