- Home
- 消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード)(アメリカ)
消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード)(アメリカ)

2014年1月 | 80.7 | 78.0 | 77.5(78.1から修正) | 2014年1月28日(火)24:00 | |
2014年2月 | 78.1 | 80.0 | 79.4(80.7から修正) | 2014年2月25日(火)24:00 | |
2014年3月 | 82.3 | 78.5 | 78.3(78.1から修正) | 2014年3月25日(火)23:00 | |
2014年4月 | 82.3 | 83.3 | 83.9(82.3から修正) | 2014年4月29日(火)23:00 | |
2014年5月 | 83.0 | 83.0 | 81.7(82.3から修正) | 2014年5月27日(火)23:00 | |
2014年 |
85.2 | 83.5 | 82.2(83.0から修正) | 2014年 |
|
2014年7月 | 90.9 | 85.5 | 86.4(85.2から修正) | 2014年7月29日(火)23:00 | |
2014年8月 | 92.4 | 89.0 | 90.3(90.9から修正) | 2014年8月26日(火)23:00 | |
2014年9月 | 86.0 | 92.5 | 93.4(92.4から修正) | 2014年9月30日(火)23:00 | |
2014年10月 | 94.5 | 87.0 | 89.0(86.0から修正) | 2014年10月28日(火)23:00 | |
The Conference Board
http://www.conference-board.org/data/consumerconfidence.cfm
Consumer Confidence Survey®
The Conference Board Consumer Confidence Index®
1 2
コメント
-
2013年 11月 26日
-
2014年 2月 25日
-
2015年 3月 31日
-
2015年 4月 28日
-
2015年 8月 26日
-
2015年 10月 28日
-
2016年 6月 01日

この記事へのコメントはありません。