- Home
- 消費者物価指数(CPI)(カナダ)
消費者物価指数(CPI)(カナダ)

【前月比】
2014年1月 | 0.3% | 0.1% | -0.2% | 前月比 | 2014年2月21日(金)22:30 |
2014年2月 | 0.8% | 0.6% | 0.3% | 前月比 | 2014年3月21日(金)21:30 |
2014年3月 | 0.6% | 0.4% | 0.8% | 前月比 | 2014年4月17日(木)21:30 |
2014年4月 | 0.3% | 0.4% | 0.6% | 前月比 | 2014年5月23日(金)21:30 |
2014年5月 | 0.5% | 0.3% | 0.3% | 前月比 | 2014年6月20日(金)21:30 |
2014年6月 | 0.1% | 0.0% | 0.5% | 前月比 | 2014年7月18日(金)21:30 |
2014年7月 | -0.2% | -0.1% | 0.1% | 前月比 | 2014年8月22日(金)21:30 |
2014年8月 | 0.0% | 0.0% | -0.2% | 前月比 | 2014年9月19日(金)21:30 |
2014年9月 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 前月比 | 2014年10月17日(金)21:30 |
【前年同月比】
2014年1月 | 1.5% | 1.3% | 1.2% | 前年同月比 | 2014年2月21日(金)22:30 |
2014年2月 | 1.1% | 1.0% | 1.5% | 前年同月比 | 2014年3月21日(金)21:30 |
2014年3月 | 1.5% | 1.4% | 1.1% | 前年同月比 | 2014年4月17日(木)21:30 |
2014年4月 | 2.0% | 2.0% | 1.5% | 前年同月比 | 2014年5月23日(金)21:30 |
2014年5月 | 2.3% | 2.0% | 2.0% | 前年同月比 | 2014年6月20日(金)21:30 |
2014年6月 | 2.4% | 2.3% | 2.3% | 前年同月比 | 2014年7月18日(金)21:30 |
2014年7月 | 2.1% | 2.2% | 2.4% | 前年同月比 | 2014年8月22日(金)21:30 |
2014年8月 | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 前年同月比 | 2014年9月19日(金)21:30 |
2014年9月 | 2.0% | 2.0% | 2.1% | 前年同月比 | 2014年10月17日(金)21:30 |
Statistics Canada
http://www.statcan.gc.ca/dai-quo/index-eng.htm
Consumer Price Index
Monthly Comparison
The 12-month change in the Consumer Price Index(12ヵ月間の増減:compared with the same month a year earlier)
Bank of Canada’s index
http://www.bankofcanada.ca/rates/price-indexes/cpi/
Total CPI
Percentage change over 1 year ago (unadjusted)
前年比はそのまま表記されているが、前月比は当月と前月のTotal CPIの値を使って計算する必要がある(小数点以下第一位で四捨五入されている)。
カナダ(加)の消費者物価指数(CPIコア)についてはこちらに掲載しています。
1 2
コメント
-
2013年 6月 21日
-
2013年 7月 19日
-
2013年 8月 23日
-
2013年 9月 21日
-
2013年 12月 20日
-
2014年 1月 24日
-
2014年 11月 21日
-
2015年 4月 17日
-
2015年 12月 19日

この記事へのコメントはありません。