消費者物価指数(CPI)(スイス)

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
Switzerland
対象期間
結果
予想
前回
備考
指標発表日時
2014年1月 -0.3% -0.3% -0.2% 前月比 2014年2月12日(水)17:15
2014年2月 0.1% 0.2% -0.3% 前月比 2014年3月7日(金)17:15
2014年3月 0.4% 0.2% 0.1% 前月比 2014年4月7日(月)16:15
2014年4月 0.1% 0.1% 0.4% 前月比 2014年5月8日(木)16:15
2014年5月 0.3% 0.2% 0.1% 前月比 2014年6月6日(金)16:15
2014年6月 -0.1% 0.1% 0.3% 前月比 2014年7月8日(火)16:15
2014年7月 -0.4% -0.4% -0.1% 前月比 2014年8月6日(水)16:15
2014年8月 0.0% -0.1% -0.4% 前月比 2014年9月8日(月)16:15
2014年9月 0.1% 0.2% 0.0% 前月比 2014年10月7日(火)16:15
2014年10月 0.0% -0.1% 0.1% 前月比 2014年11月5日(水)17:15

 

Federal Statistical Office
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index.html

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/themen/05.html
Topics > Prices
What’s new?
Press release
Prices: Swiss Consumer Price Index

1 2

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

*

人気記事ランキング-TOP30

Twitter

  • SEOブログパーツ
ページ上部へ戻る