消費者物価指数(HICP)(ユーロ)

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
EU
対象期間
結果
予想
前回
備考
指標発表日時
2014年1月・速報値 0.7% 0.9% 0.8% 前年同月比 2014年1月31日(金)19:00
2014年1月・改定値 0.8% 0.7% 0.7% 前年同月比 2014年2月24日(月)19:00
2014年2月・速報値 0.8% 0.7% 0.8% 前年同月比 2014年2月28日(金)19:00
2014年2月・改定値 0.7% 0.8% 0.8% 前年同月比 2014年3月17日(月)19:00
2014年3月・速報値 0.5% 0.6% 0.7% 前年同月比 2014年3月31日(月)18:00
2014年3月・改定値 0.5% 0.5% 0.5% 前年同月比 2014年4月16日(水)18:00
2014年4月・速報値 0.7% 0.8% 0.5% 前年同月比 2014年4月30日(水)18:00
2014年4月・改定値 0.7% 0.7% 0.7% 前年同月比 2014年5月15日(木)18:00
2014年5月・速報値 0.5% 0.6% 0.7% 前年同月比 2014年6月3日(火)18:00
2014年5月・改定値 0.5% 0.5% 0.5% 前年同月比 2014年6月16日(月)18:00
2014年6月・速報値 0.5% 0.5% 0.5% 前年同月比 2014年6月30日(月)18:00
2014年6月・改定値 0.5% 0.5% 0.5% 前年同月比 2014年7月17日(木)18:00
2014年7月・速報値 0.4% 0.5% 0.5% 前年同月比 2014年7月31日(木)18:00
2014年7月・改定値 0.4% 0.4% 0.4% 前年同月比 2014年8月14日(木)18:00
2014年8月・速報値 0.3% 0.3% 0.4% 前年同月比 2014年8月29日(金)18:00
2014年8月・改定値 0.4% 0.3% 0.3% 前年同月比 2014年9月17日(水)18:00
2014年9月・速報値 0.3% 0.3% 0.4% 前年同月比 2014年9月30日(火)18:00
2014年9月・改定値 0.3% 0.3% 0.3% 前年同月比 2014年10月16日(木)18:00
2014年10月・速報値 0.4% 0.4% 0.3% 前年同月比 2014年10月31日(金)19:00

 

Eurostat, the statistical office of the European Union
http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-theme
Data > Browse statistics by theme
Harmonised Indices of Consumer Prices (HICP)
左側のメニューで「Publications > News releases」
Euro area annual inflation
All-items HICP
(estimate, provisional)

News releases
http://ec.europa.eu/eurostat/en/news/news-releases

The euro area inflation flash estimate is issued at the end of each reference month. The complete set of harmonised indices of consumer prices (HICP) for the euro area, EU and Member States is released around the middle of the month following the reference month. The next release with full data is scheduled for the mid-next month, about 2 weeks later.

サイト刷新によりリンク切れ(2015/04/15)
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/)

1 2

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. 2013年 10月 31日
  2. 2014年 1月 16日
  3. 2014年 3月 19日
  4. 2014年 10月 31日
  5. 2015年 3月 31日
  6. 2015年 7月 17日
  7. 2015年 7月 31日
  8. 2015年 9月 30日
  9. 2016年 1月 20日
  10. 2016年 3月 01日
  11. 2016年 6月 19日

*

人気記事ランキング-TOP30

Twitter