製造業新規受注(ドイツ)

2014年1月 | 1.2% | 0.9% | -0.2%(-0.5%から修正) | 前月比 | 2014年3月6日(木)20:00 |
2014年2月 | 0.6% | 0.2% | 0.1%(1.2%から修正) | 前月比 | 2014年4月4日(金)15:00 |
2014年3月 | -2.8% | 0.3% | 0.9%(0.6%から修正) | 前月比 | 2014年5月7日(水)15:00 |
2014年4月 | 3.1% | 1.4% | -2.8% | 前月比 | 2014年6月5日(木)15:00 |
2014年5月 | -1.7% | -1.1% | 3.4%(3.1%から修正) | 前月比 | 2014年7月4日(金)15:00 |
2014年6月 | -3.2% | 0.9% | -1.6%(-1.7%から修正) | 前月比 | 2014年8月6日(水)15:00 |
2014年7月 | 4.6% | 1.5% | -2.7%(-3.2%から修正) | 前月比 | 2014年9月4日(木)15:00 |
2014年8月 | -5.7% | -2.5% | 4.9%(4.6%から修正) | 前月比 | 2014年10月6日(月)15:00 |
2014年9月 | 0.8% | 2.3% | -4.2%(-5.7%から修正) | 前月比 | 2014年11月6日(木)16:00 |
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
BMWi – Federal Ministry for Economic Affairs and Energy
http://www.bmwi.de/EN/Topics/Economy/economic-situation-and-statistics.html
New Industrial Orders(最新情報ではない)
Factory Orders in Germany is reported by the Deutsche Bundesbank.
http://www.bundesbank.de/Navigation/EN/Home/home_node.html
http://www.bundesbank.de/Navigation/EN/Statistics/Enterprises_and_households/Orders_received/orders_received.html
Orders received by industry
(↑この記事の表組み画像をクリックすると、データテーブルを参照することができる。)
Period-to-period percentage change
Destatis
The Federal Statistical Office
https://www.destatis.de/EN/PressServices/Press/pr/PressReleases.html
Price-adjusted new orders in manufacturing
1 2
コメント
-
2013年 9月 05日
-
2014年 4月 04日
-
2014年 7月 04日
-
2014年 10月 06日
-
2015年 9月 03日
-
2016年 6月 07日
-
2016年 7月 07日
この記事へのコメントはありません。