- Home
- KOF景気先行指数(スイス)
KOF景気先行指数(スイス)

2014年1月 | 1.98 | 2.00 | 1.95 | 2014年1月30日(木)17:00 | |
2014年2月 | 2.03 | 2.00 | 2.01(1.98から修正) | 2014年2月28日(金)17:00 | |
2014年3月 | 1.99 | 2.05 | 2.03 | 2014年3月31日(月)16:00 | |
2014年4月 | 102.04 | 106.00 | 106.25(106.13から修正) | 2014年4月30日(水)16:00 | |
2014年5月 | 99.8 | 102.1 | 101.8(102.04から修正) | 2014年5月30日(水)16:00 | |
2014年6月 | 100.4 | 100.0 | 100.1(99.8から修正) | 2014年6月27日(金)16:00 | |
2014年7月 | 98.1 | 101.0 | 100.5(100.4から修正) | 2014年7月30日(水)16:00 | |
2014年8月 | 99.5 | 97.8 | 97.9(98.1から修正) | 2014年8月29日(金)16:00 | |
2014年9月 | 99.1 | 99.0 | 99.6(99.5から修正) | 2014年9月30日(火)16:00 | |
2014年10月 | 99.8 | 99.2 | 99.3(99.1から修正) | 2014年10月30日(木)17:00 | |
KOF Economic Research Agency
http://www.kof.ethz.ch/de/medien/
KOF Konjunkturbarometer
1 2
コメント
-
2013年 7月 31日
-
2013年 8月 30日
-
2014年 1月 03日
-
2014年 1月 30日
-
2014年 3月 31日
-
2014年 12月 24日
-
2016年 4月 01日
-
2016年 4月 29日
-
2016年 5月 31日

この記事へのコメントはありません。