- Home
- NBNZ企業信頼感(ニュージーランド)
NBNZ企業信頼感(ニュージーランド)

2014年2月 | 70.8 | – | 64.1 | 2014年2月28日(金)09:00 | |
2014年3月 | 67.3 | – | 70.8 | 2014年3月31日(月)09:00 | |
2014年4月 | 64.8 | – | 67.3 | 2014年4月30日(水)10:00 | |
2014年5月 | 53.5 | – | 64.8 | 2014年5月28日(水)10:00 | |
2014年6月 | 42.8 | – | 53.5 | 2014年6月30日(月)10:00 | |
2014年7月 | 39.7 | – | 42.8 | 2014年7月25日(金)10:00 | |
2014年8月 | 24.4 | – | 39.7 | 2014年8月29日(金)10:00 | |
2014年9月 | 13.4 | – | 24.4 | 2014年9月30日(火)09:00 | |
2014年10月 | 26.5 | – | 13.4 | 2014年10月29日(水)09:00 | |
ANZ Bank New Zealand Limited.
http://www.anz.co.nz/about-us/economic-markets-research/business-outlook/
Business Outlook Survey
Straight sets – PDF ファイル
(一覧表を見ると一番分かりやすい)
Survey Results
Net Balance
Business Confidence
Total
1 2
コメント
-
2013年 7月 31日
-
2014年 5月 28日
-
2015年 7月 06日
-
2016年 6月 01日
-
2016年 7月 01日

この記事へのコメントはありません。