東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(日本)

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
Japan
対象期間
結果
予想
前回
備考
指標発表日時
2014年1月 0.7% 0.7% 0.7% 前年同月比 2014年1月31日(金)08:30
2014年2月 0.9% 0.8% 0.7% 前年同月比 2014年2月28日(金)08:30
2014年3月 1.0% 0.9% 0.9% 前年同月比 2014年3月28日(金)08:30
2014年4月 2.7% 2.8% 1.0% 前年同月比 2014年4月25日(金)08:30
2014年5月 2.8% 2.9% 2.7% 前年同月比 2014年5月30日(金)08:30
2014年6月 2.8% 2.8% 2.8% 前年同月比 2014年6月27日(金)08:30
2014年7月 2.8% 2.7% 2.8% 前年同月比 2014年7月25日(金)08:30
2014年8月 2.7% 2.7% 2.8% 前年同月比 2014年8月29日(金)08:30
2014年9月 2.6% 2.6% 2.7% 前年同月比 2014年9月26日(金)08:30
2014年10月 2.5% 2.5% 2.6% 前年同月比 2014年10月31日(金)08:30

 

Statistics Bureau, Japan
http://www.stat.go.jp/english/data/cpi/

The preliminary consumer price index for Ku-area of Tokyo over the year (Annual Change).
Table2
All items, less fresh food

 

日本の【全国消費者物価指数(CPI)】および【全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)】についてはこちらに掲載しています。

1 2

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

*

人気記事ランキング-TOP30

Twitter

  • SEOブログパーツ
ページ上部へ戻る