全世帯家計調査・消費支出(日本)

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
Japan
対象期間
結果
予想
前回
備考
指標発表日時
2014年1月 1.1% 0.5% 0.7% 前年同月比 2014年2月28日(金)08:30
2014年2月 -2.5% 0.1% 1.1% 前年同月比 2014年3月28日(金)08:30
2014年3月 7.2% 2.0% -2.5% 前年同月比 2014年5月2日(金)08:30
2014年4月 -4.6% -3.4% 7.2% 前年同月比 2014年5月30日(金)08:30
2014年5月 -8.0% -2.3% -4.6% 前年同月比 2014年6月27日(金)08:30
2014年6月 -3.0% -4.0% -8.0% 前年同月比 2014年7月29日(火)08:30
2014年7月 -5.9% -2.9% -3.0% 前年同月比 2014年8月29日(金)08:30
2014年8月 -4.7% -3.6% -5.9% 前年同月比 2014年9月30日(火)08:30
2014年9月 -5.6% -4.3% -4.7% 前年同月比 2014年10月31日(金)08:30

 

Statistics Bureau, Japan
http://www.stat.go.jp/english/data/kakei/1561.htm

Family Income and Expenditure Survey (Two-or-more-person Households)
Summary of the Latest Month on Family Income and Expenditure Survey

Consumption expenditures (Change over the year in Percent)

1 2

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. 2013年 10月 29日
  2. 2014年 2月 28日
  3. 2014年 3月 28日
  4. 2014年 10月 31日
  5. 2014年 11月 28日
  6. 2014年 12月 26日
  7. 2015年 1月 30日
  8. 2015年 2月 27日
  9. 2015年 3月 27日
  10. 2015年 11月 28日
  11. 2015年 12月 26日
  12. 2016年 3月 30日

*

人気記事ランキング-TOP30

Twitter

  • SEOブログパーツ
ページ上部へ戻る