全国消費者物価指数(CPI)(日本)

【総合】
2014年1月 | 1.4% | 1.3% | 1.6% | 前年同月比 | 2014年2月28日(金)08:30 |
2014年2月 | 1.5% | 1.5% | 1.4% | 前年同月比 | 2014年3月28日(金)08:30 |
2014年3月 | 1.6% | 1.6% | 1.5% | 前年同月比 | 2014年4月25日(金)08:30 |
2014年4月 | 3.4% | 3.4% | 1.6% | 前年同月比 | 2014年5月30日(金)08:30 |
2014年5月 | 3.7% | 3.7% | 3.4% | 前年同月比 | 2014年6月27日(金)08:30 |
2014年6月 | 3.6% | 3.5% | 3.7% | 前年同月比 | 2014年7月25日(金)08:30 |
2014年7月 | 3.4% | 3.4% | 3.6% | 前年同月比 | 2014年8月29日(金)08:30 |
2014年8月 | 3.3% | 3.3% | 3.4% | 前年同月比 | 2014年9月26日(金)08:30 |
2014年9月 | 3.2% | 3.3% | 3.3% | 前年同月比 | 2014年10月31日(金)08:30 |
【生鮮食料品除く】
2014年1月 | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 前年同月比 | 2014年2月28日(金)08:30 |
2014年2月 | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 前年同月比 | 2014年3月28日(金)08:30 |
2014年3月 | 1.3% | 1.4% | 1.3% | 前年同月比 | 2014年4月25日(金)08:30 |
2014年4月 | 3.2% | 3.1% | 1.3% | 前年同月比 | 2014年5月30日(金)08:30 |
2014年5月 | 3.4% | 3.4% | 3.2% | 前年同月比 | 2014年6月27日(金)08:30 |
2014年6月 | 3.3% | 3.3% | 3.4% | 前年同月比 | 2014年7月25日(金)08:30 |
2014年7月 | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 前年同月比 | 2014年8月29日(金)08:30 |
2014年8月 | 3.1% | 3.2% | 3.3% | 前年同月比 | 2014年9月26日(金)08:30 |
2014年9月 | 3.0% | 3.0% | 3.1% | 前年同月比 | 2014年10月31日(金)08:30 |
Statistics Bureau, Japan
http://www.stat.go.jp/english/data/cpi/
The consumer price index for Japan over the year (Annual Change).
Table1
All items
All items, less fresh food
日本の東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)についてはこちらに掲載しています。
1 2
コメント
-
2013年 7月 26日
-
2013年 7月 26日
-
2013年 10月 25日
-
2014年 4月 25日
-
2014年 7月 25日
-
2014年 9月 26日
-
2015年 9月 25日
-
2015年 10月 31日
-
2016年 2月 27日
この記事へのコメントはありません。